Werkstoff 1.2085
Länge 500 mmX33CrS16
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,4 mm
1.2085 überzeugt als Kunststoffformenstahl besonders durch seine Korrosionsbeständigkeit. Hier im Onlineshop in den Längen 1000 mm und 500 mm erhältlich. Für andere Größen einfach den Preis unten über die Sofortanfrage erfragen.
Ab einer Breite von 325 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Dicke
Breite
15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 68,00 | 87,00 | 98,00 | 116 | 138 | 166 | |||
60.4 | 79,00 | 97,00 | 113 | 129 | 155 | 173 | 192 | ||
70.4 | 94,00 | 116 | 137 | 150 | 168 | 221 | 229 | 251 | |
80.4 | 96,00 | 118 | 139 | 157 | 184 | 231 | 260 | 296 | 310 |
100.4 | 114 | 143 | 164 | 180 | 202 | 255 | 280 | 319 | 331 |
125.4 | 142 | 166 | 184 | 199 | 232 | 299 | 311 | 358 | 371 |
150.4 | 159 | 193 | 213 | 243 | 289 | 367 | 380 | 438 | 447 |
175.4 | 186 | 221 | 244 | 280 | 348 | 413 | 436 | 500 | 521 |
200.4 | 226 | 253 | 292 | 318 | 380 | 454 | 493 | 559 | 587 |
225.4 | 241 | 270 | 318 | 345 | 390 | 476 | 519 | 599 | 669 |
250.4 | 254 | 293 | 344 | 368 | 431 | 532 | 550 | 660 | 700 |
275.4 | 270 | 319 | 361 | 399 | 458 | 577 | 588 | 682 | 768 |
300.4 | 281 | 325 | 380 | 421 | 468 | 577 | 604 | 764 | 797 |
325 | 300 | 337 | 382 | 428 | 489 | 596 | 610 | ||
355 | 306 | 352 | 400 | 442 | 503 | 606 | 637 | ||
375 | 320 | 368 | 416 | 444 | 514 | 622 | 651 | ||
405 | 366 | 402 | 446 | 489 | 586 | 635 | 666 | ||
503 | 389 | 417 | 457 | 503 | 604 | 648 | 689 |
1.2085 überzeugt als Kunststoffformenstahl besonders durch seine Korrosionsbeständigkeit. Hier im Onlineshop in den Längen 1000 mm und 500 mm erhältlich. Für andere Größen einfach den Preis unten über die Sofortanfrage erfragen.
Ab einer Breite von 325 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!