Werkstoff 1.2842/1.2510
Länge 202 mm90MnCrV8 / 100MnCrW4; ca. AISI O2 / AISI O1
Länge 202 mm
202 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Dicke
Breite
15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 15,40 | 16,00 | 18,60 | 21,90 | 23,30 | 25,60 | 28,20 | 37,10 | |
60.4 | 18,00 | 19,50 | 21,40 | 24,30 | 26,60 | 28,40 | 30,90 | 41,30 | 46,60 |
70.4 | 20,00 | 20,70 | 23,50 | 27,30 | 31,50 | 33,30 | 36,00 | 47,60 | 56,40 |
80.4 | 20,80 | 22,10 | 26,00 | 29,30 | 33,80 | 34,50 | 40,00 | 50,60 | 59,90 |
90.4 | 24,00 | 35,10 | 50,70 | 57,90 | 68,90 | ||||
100.4 | 23,70 | 25,10 | 29,50 | 34,90 | 38,20 | 41,60 | 50,40 | 58,90 | 69,40 |
120.4 | 27,30 | 31,20 | 32,20 | 39,30 | 46,40 | 54,80 | 70,90 | 84,70 | |
130.4 | 31,40 | 37,30 | 52,00 | 56,00 | 65,10 | 80,70 | 91,70 | ||
140.4 | 33,00 | 40,10 | 56,90 | 59,90 | 71,80 | 84,10 | 94,90 | ||
150.4 | 31,70 | 33,40 | 38,60 | 48,80 | 58,30 | 61,60 | 78,60 | 88,40 | 104 |
180.4 | 43,90 | 43,30 | 46,20 | 58,60 | 68,60 | 79,70 | 110 | 117 | |
200.4 | 44,30 | 44,40 | 49,20 | 61,30 | 77,70 | 79,50 | 86,90 | 116 | 127 |
250.4 | 52,50 | 54,00 | 64,10 | 76,40 | 89,40 | 90,80 | 103 | 131 | 144 |
300.4 | 60,30 | 64,10 | 74,60 | 86,20 | 101 | 102 | 114 | 146 | 159 |
202 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!