Werkstoff 1.2162
Länge 302 mm20MnCr5/21MnCr5
Vorbearbeitete Zuschnitte
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Ihr Maß ist nicht dabei? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um schnell und bequem einen individuellen Preis zu erfragen.
Dicke
Breite
15.2 | 20.2 | 25.2 | 30.2 | 36.2 | 40.2 | 50.2 | 60.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 25,90 | 28,30 | 31,80 | 40,50 | 41,00 | 41,30 | 52,70 | |
60.4 | 29,30 | 33,10 | 36,50 | 41,30 | 48,70 | 49,10 | 56,50 | 68,70 |
70.4 | 32,90 | 36,00 | 39,60 | 46,00 | 51,20 | 51,70 | 61,20 | 73,90 |
80.4 | 36,60 | 38,30 | 43,30 | 51,10 | 53,70 | 54,30 | 67,80 | 78,80 |
100.4 | 41,70 | 46,20 | 51,50 | 59,70 | 65,80 | 66,60 | 79,50 | 89,10 |
150.4 | 55,30 | 63,00 | 67,70 | 83,50 | 87,50 | 88,80 | 97,80 | 109 |
200.4 | 70,90 | 84,20 | 97,70 | 105 | 109 | 122 | 139 |
Ihr Maß ist nicht dabei? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um schnell und bequem einen individuellen Preis zu erfragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!