close-icon contact-icon
Sondergrößen: Sofortanfrage
Lieferung frei Haus ab 250,00 EUR* (*Komplettlieferung/innerhalb DE)

Werkstoff 1.2842/1.2510

Länge 302 mm

90MnCrV8 / 100MnCrW4; ca. AISI O2 / AISI O1

Länge 302 mm
302 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Breite
Dicke
Preis
Menge
Kommissionsnummer
Anmerkung

Dicke

Breite

15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4
50.4 19,80 20,50 24,40 29,10 30,90 34,30 37,90 50,70  
60.4 23,40 25,70 28,40 32,40 35,50 38,10 41,50 56,60 64,20
70.4 26,00 27,30 31,30 36,90 42,70 46,00 48,90 65,60 78,20
80.4 27,30 29,20 34,90 39,50 45,80 46,80 54,40 69,80 82,50
90.4 32,10     47,80     70,00 79,10 93,20
100.4 31,50 33,60 39,90 47,50 52,00 56,90 69,50 81,40 96,00
120.4 36,60 42,30 43,50 53,40 63,80   75,40 95,80 118
130.4 42,40   50,80   71,90 77,70 85,40 114 127
140.4 44,50   54,80   79,10 83,20 89,10 120 137
150.4 43,10 45,40 52,60 67,40 81,00 85,70 90,60 123 145
180.4 60,80 59,60 63,50 81,30 95,60   111 155 185
200.4 61,20 61,30 67,70 85,10 109 111 121 163 196
250.4 72,80 74,90 89,00 110 125 127 143 205 233
300.4 83,90 114 129 155 176 190 210 237 270
302 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.

Ihre gewünschte Größe ist nicht dabei?

Fragen Sie hier gleich eine Sondergröße an:

Sofortanfrage

Sie möchten mehr Werkstoff-Infos?

Hier geht's zum Werkstoff-Datenblatt:

Datenblatt
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!