Werkstoff 1.2343
Länge 602 mmX38CrMoV5-1; AISI H11
vorbearbeitete Zuschnitte
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Hier im Shop finden Sie 1.2343 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Dicke
Breite
15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 54,00 | 69,00 | 79,00 | 84,00 | 91,00 | 115 | 126 | ||
60.4 | 61,00 | 75,00 | 86,00 | 96,00 | 99,00 | 122 | 141 | 155 | |
70.4 | 88,00 | 98,00 | 114 | 117 | 134 | 155 | 170 | ||
80.4 | 74,00 | 89,00 | 105 | 120 | 122 | 144 | 162 | 194 | 218 |
90.4 | 100 | 118 | 139 | 144 | 166 | 189 | 229 | 267 | |
100.4 | 91,00 | 105 | 122 | 146 | 154 | 183 | 209 | 237 | 284 |
110.4 | 121 | 171 | 209 | 241 | 270 | ||||
120.4 | 130 | 150 | 182 | 217 | 250 | 285 | 337 | ||
130.4 | 145 | 166 | 198 | 245 | 280 | ||||
140.4 | 158 | 217 | 258 | 299 | 345 | ||||
150.4 | 129 | 159 | 183 | 219 | 232 | 264 | 305 | 357 | 403 |
200.4 | 174 | 197 | 247 | 282 | 300 | 340 | 399 | 460 |
Hier im Shop finden Sie 1.2343 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!