Werkstoff 1.2767
Länge 502 mmX45NiCrMo4; ca. AISI 6F7
Vorbearbeitete Zuschnitte
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Ihr Maß ist nicht dabei? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um schnell und bequem einen individuellen Preis zu erfragen.
Dicke
Breite
20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 58,00 | 67,00 | 71,00 | 76,00 | 96,00 | 105 | |
60.4 | 63,00 | 73,00 | 81,00 | 85,00 | 103 | 119 | 129 |
70.4 | 74,00 | 83,00 | 95,00 | 98,00 | 113 | 129 | 138 |
80.4 | 75,00 | 88,00 | 101 | 103 | 120 | 135 | 162 |
100.4 | 86,00 | 100 | 122 | 127 | 152 | 175 | 198 |
125.4 | 111 | 127 | 153 | 161 | 191 | 228 | 258 |
150.4 | 127 | 153 | 177 | 187 | 219 | 259 | 293 |
200.4 | 160 | 202 | 231 | 249 | 284 | 341 | 394 |
Ihr Maß ist nicht dabei? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um schnell und bequem einen individuellen Preis zu erfragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!