Werkstoff 1.1730
Länge 1000 mmC45W; AISI 1045
Dicke: 0/+0,25 mm
Breite: 0/+0,4 mm
|
Ab einer Breite von 405 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert
|
Dicke
Breite
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13,80 | 15,00 | 15,50 | 15,80 | 16,20 | 17,00 | 17,90 | 23,20 | ||||||||||||
| 25 | 15,00 | 16,20 | 15,90 | 16,30 | 16,80 | 19,10 | 21,20 | 23,50 | 26,50 | 34,90 | ||||||||||
| 30 | 16,20 | 17,30 | 17,30 | 18,50 | 19,10 | 22,60 | 26,10 | 29,70 | 36,10 | 45,40 | ||||||||||
| 32 | 17,30 | 18,50 | 17,40 | 18,70 | 20,20 | 23,10 | 29,70 | 34,00 | 39,40 | 57,30 | ||||||||||
| 40 | 18,50 | 19,70 | 20,10 | 22,30 | 22,90 | 27,60 | 28,60 | 30,70 | 36,40 | 40,80 | 46,80 | 55,30 | 58,00 | |||||||
| 50 | 19,70 | 22,00 | 24,80 | 25,50 | 29,60 | 31,90 | 36,00 | 37,20 | 39,30 | 43,60 | 57,40 | 59,50 | 61,00 | 78,30 | ||||||
| 60 | 24,30 | 26,60 | 28,00 | 29,70 | 31,80 | 36,10 | 38,30 | 42,20 | 44,20 | 48,30 | 60,40 | 67,00 | 68,30 | 78,90 | 106 | |||||
| 70 | 33,50 | 34,70 | 37,10 | 40,10 | 42,50 | 47,90 | 50,00 | 55,20 | 65,00 | 71,40 | 76,30 | 92,20 | 110 | 119 | ||||||
| 80 | 32,40 | 35,80 | 36,90 | 39,40 | 41,50 | 49,60 | 52,60 | 54,50 | 57,00 | 61,50 | 74,60 | 77,40 | 83,20 | 102 | 120 | 138 | 152 | |||
| 90 | 35,80 | 40,40 | 41,40 | 42,80 | 44,20 | 54,30 | 56,30 | 58,70 | 62,20 | 68,70 | 81,20 | 86,20 | 91,20 | 112 | 126 | 141 | 173 | |||
| 100 | 40,40 | 43,90 | 45,60 | 46,90 | 48,90 | 61,60 | 62,80 | 68,80 | 72,00 | 75,00 | 88,00 | 92,00 | 101 | 105 | 123 | 141 | 155 | 183 | 225 | |
| 110 | 57,80 | 67,10 | 75,60 | 77,80 | 80,90 | 85,80 | 102 | 112 | 116 | 118 | 137 | 163 | 176 | 200 | 251 | |||||
| 120 | 50,50 | 52,40 | 59,30 | 68,80 | 75,90 | 83,00 | 84,20 | 88,20 | 106 | 113 | 118 | 121 | 138 | 165 | 177 | 205 | 266 | 293 | ||
| 130 | 72,60 | 82,80 | 86,00 | 94,80 | 98,00 | 103 | 124 | 133 | 135 | 139 | 158 | 180 | 198 | 225 | 272 | 331 | ||||
| 140 | 69,30 | 74,50 | 84,50 | 89,80 | 100 | 102 | 105 | 127 | 135 | 137 | 143 | 160 | 185 | 206 | 240 | 289 | 356 | |||
| 150 | 55,00 | 59,00 | 61,60 | 69,30 | 76,70 | 86,20 | 92,50 | 100 | 103 | 109 | 130 | 141 | 143 | 146 | 167 | 196 | 219 | 251 | 317 | 404 |
| 160 | 68,00 | 77,00 | 83,00 | 92,00 | 101 | 105 | 108 | 118 | 140 | 145 | 150 | 154 | 173 | 205 | 246 | 279 | 359 | 429 | ||
| 180 | 81,00 | 84,60 | 85,20 | 97,90 | 104 | 111 | 114 | 123 | 144 | 150 | 165 | 168 | 194 | 225 | 265 | 311 | 375 | 449 | ||
| 200 | 85,00 | 91,00 | 96,90 | 106 | 114 | 118 | 123 | 142 | 164 | 169 | 183 | 186 | 219 | 255 | 288 | 323 | 404 | 494 | ||
| 220 | 114 | 125 | 129 | 135 | 139 | 163 | 183 | 198 | 218 | 222 | 239 | 275 | 320 | 352 | 419 | |||||
| 250 | 101 | 116 | 119 | 129 | 141 | 148 | 151 | 169 | 194 | 219 | 240 | 245 | 268 | 306 | 340 | 390 | 447 | |||
| 300 | 117 | 131 | 138 | 145 | 159 | 169 | 173 | 195 | 225 | 239 | 265 | 268 | 310 | 356 | 389 | 445 | 515 | |||
| 350 | 143 | 155 | 171 | 189 | 215 | 225 | 229 | 240 | 270 | 296 | 303 | 306 | 379 | 422 | 467 | |||||
| 405 | 173 | 185 | 192 | 194 | 208 | 219 | 226 | 236 | 247 | 265 | 292 | 310 | 343 | 359 | 435 | 478 | 535 | 577 | 751 | |
| 505 | 250 | 260 | 263 | 278 | 289 | 319 | 358 | 373 | 431 | 439 | 536 | 625 | 698 | 765 | 964 | |||||
| 605 | 337 | 380 | 436 | 457 | 491 | 507 | 615 | 695 | ||||||||||||
| 705 | 379 | 419 | 489 | 513 | 544 | 592 | 694 | 812 | ||||||||||||
| 805 | 416 | 453 | 534 | 545 | 596 | 656 | 786 | 905 |
|
Ab einer Breite von 405 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert
|
EIGENSCHAFTEN
1.1730 bzw. C45W ist ein unlegierter Werkzeugstahl bzw. Kaltarbeitsstahl. Der Werkstoff 1.1730 ist hervorragend zerspanbar und besitzt eine gute Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. Die Schweißbarkeit des Materials ist dafür jedoch schlecht. Der Stahl ist nicht korrosionsbeständig. Das Polieren von 1.1730 ist nicht üblich! Die Härtbarkeit von 1.1730 Materials ist bedingt möglich (bei geringer Einhärtetiefe). Es besteht die Gefahr von Spannungsrissen. 1.1730 zu nitrieren ist nicht üblich.
VERWENDUNG
1.1730 ist ein Allrounder unter den Werkzeugstählen und kommt sehr oft dort zum Einsatz wo Härte und Festigkeit gefordert sind, z.b. für Wellen, Achsen oder Bolzen. Als unlegierter Werkzeugstahl kommt an seine Grenzen wenn um Korrosionsbeständigkeit geht oder beim Härten mit großen Querschnitten. 1.1730 wird häufig verwendet im Werkzeugbau, für Halbzeuge, im Vorrichtungsbau, Fahrzeugbau oder für Konstruktionsteile, Spannvorrichtungen aber auch Grundplatten oder Rahmen.
LIEFERUNG
Er wird im weichgeglühten Zustand mit einer Lieferzugfestigkeit von 640 N/mm2 und einer Härte von ≤ 190 HB geliefert.
Er hat eine Bruchdehnung von ca. 16 % und eine Streckgrenze von 305 - 340
N/mm2.
HÄRTBARKEIT
1.1730 ist bedingt härtbar. Da es sich um einen unlegierten Werkzeugstahl handelt muss man mit Einschränkungen rechnen. Für dünnere Teile, partielle Härtung oder Oberflächenhärtung ist er gut geeignet. Für dickere Bauteile oder Werkstücke ab ca. 40 mm sollten für eine bessere Durchhärtung eher legierte Vergütungsstähle verwendet werden, wie beispielsweise 1.7225 / 42CrMo4, da die Einhärtetiefe aufgrund fehlender Legierungen nur eingeschränkt ist.
SCHWEISSBARKEIT
Aufgrund seines höheren Kohlenstoffgehalts ist der Werkzeugstahl etwas anspruchsvoller beim Schweißen. Er sollte langsam vorgewärmt und abgekühlt werden. In der Praxis wird 1.1730 eher seltener geschweißt.
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
1.1730 enthält rund 0,42 - 0,50 % Kohlenstoff, 0,15 - 0,40 % Silicium, 0,60 - 0,80 % Mangan, 0,030 % Schwefel und 0,030 % Phosphor