Werkstoff 1.2099
Länge 500 mmX5CrS12
Präzisionsflachstahl
präzisionsgeschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß
Toleranzen
Länge: 0/+5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,2 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,2 mm
Wir bieten den Werkstoff 1.2099 als Präzisionsflachstahl an. Extrem korrosionsbeständig, dabei sehr gut zerspanbar, mit hervorragender Maßstabilität und gut schweißbar, überzeugt das Material als vergüteter Kunststoffformenstahl.
Dicke
Breite
6.2 | 8.2 | 10.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3 | 24,00 | 28,00 | 30,00 | ||||||
25.3 | 28,00 | 30,00 | 34,00 | 43,00 | |||||
30.3 | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 49,00 | 63,00 | ||||
40.3 | 32,00 | 34,00 | 42,00 | 57,00 | 76,00 | 82,00 | |||
50.3 | 34,00 | 41,00 | 49,00 | 65,00 | 83,00 | 93,00 | 112 | ||
60.3 | 39,00 | 56,00 | 62,00 | 75,00 | 92,00 | 109 | 126 | 150 | |
80.3 | 50,00 | 60,00 | 66,00 | 90,00 | 112 | 132 | 155 | 181 | 224 |
100.3 | 62,00 | 71,00 | 77,00 | 111 | 142 | 161 | 184 | 214 | 266 |
125.3 | 67,00 | 80,00 | 93,00 | 140 | 162 | 192 | 222 | 239 | 299 |
150.3 | 76,00 | 99,00 | 114 | 167 | 200 | 219 | 282 | 311 | 393 |
200.3 | 97,00 | 119 | 140 | 221 | 242 | 284 | 362 | 401 | 462 |
250.3 | 118 | 137 | 155 | 269 | 282 | 355 | 418 | 460 | |
300.3 | 140 | 156 | 188 | 314 | 347 | 415 | 483 | 532 |
Wir bieten den Werkstoff 1.2099 als Präzisionsflachstahl an. Extrem korrosionsbeständig, dabei sehr gut zerspanbar, mit hervorragender Maßstabilität und gut schweißbar, überzeugt das Material als vergüteter Kunststoffformenstahl.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!