Werkstoff 1.2379
Länge 1000 mmX155CrVMo12-1; ca. AISI D2
vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gefräst
Toleranzen
Länge: 0/+30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Der Hochleistungsstahl mit guter Zähigkeit und Maßhaltigkeit ist bei uns im Shop in vielen Maßen und Bearbeitungen erhältlich. Ihr Maß ist nicht dabei? Sie brauchen eine individuelle (CNC-)Bearbeitung. Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten.
Dicke
Breite
6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | 150.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 38,00 | 40,00 | 43,00 | 49,00 | |||||||||||
25.4 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 39,00 | 41,00 | 44,00 | 52,00 | 78,00 | ||||||||||
30.4 | 33,00 | 38,00 | 38,00 | 50,00 | 57,00 | 61,00 | 68,00 | 79,00 | 85,00 | 93,00 | ||||||||
32.4 | 33,00 | 38,00 | 40,00 | 50,00 | 58,00 | 62,00 | 70,00 | 81,00 | 88,00 | 96,00 | 102 | |||||||
40.4 | 37,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 69,00 | 74,00 | 86,00 | 97,00 | 108 | 116 | 123 | ||||||
50.4 | 41,00 | 48,00 | 53,00 | 57,00 | 73,00 | 80,00 | 96,00 | 106 | 111 | 119 | 128 | 164 | 180 | |||||
60.4 | 49,00 | 52,00 | 57,00 | 67,00 | 84,00 | 98,00 | 104 | 122 | 124 | 136 | 141 | 175 | 203 | 220 | ||||
70.4 | 57,00 | 63,00 | 69,00 | 78,00 | 98,00 | 105 | 120 | 140 | 141 | 162 | 167 | 190 | 221 | 253 | 316 | |||
80.4 | 65,00 | 71,00 | 78,00 | 88,00 | 102 | 115 | 130 | 143 | 146 | 172 | 175 | 208 | 231 | 289 | 320 | 383 | ||
90.4 | 83,00 | 93,00 | 117 | 129 | 143 | 155 | 163 | 200 | 209 | 240 | 272 | 334 | 394 | 452 | ||||
100.4 | 81,00 | 87,00 | 95,00 | 115 | 129 | 132 | 145 | 165 | 174 | 204 | 216 | 261 | 306 | 371 | 430 | 499 | 577 | |
120.4 | 126 | 141 | 163 | 178 | 187 | 203 | 216 | 265 | 272 | 332 | 394 | 462 | 541 | 622 | 749 | |||
140.4 | 146 | 158 | 183 | 210 | 225 | 252 | 259 | 314 | 320 | 384 | 452 | 523 | 621 | 697 | 848 | |||
150.4 | 147 | 151 | 161 | 186 | 220 | 230 | 256 | 267 | 320 | 330 | 390 | 458 | 536 | 626 | 706 | 855 | 1.110 | |
160.4 | 178 | 201 | 209 | 231 | 238 | 284 | 294 | 359 | 388 | 433 | 517 | 583 | 709 | 882 | 1.049 | |||
180.4 | 188 | 214 | 246 | 264 | 273 | 329 | 352 | 398 | 402 | 463 | 556 | 671 | 765 | 892 | 1.076 | |||
200.4 | 170 | 195 | 220 | 261 | 282 | 310 | 365 | 377 | 431 | 457 | 516 | 635 | 745 | 919 | 982 | 1.100 | 1.634 | |
220.4 | 225 | 269 | 324 | 352 | 364 | 415 | 426 | 484 | 523 | 602 | 710 | 839 | 1.024 | 1.061 | 1.357 | |||
250.4 | 230 | 285 | 373 | 378 | 391 | 435 | 453 | 509 | 530 | 614 | 767 | 898 | 1.071 | 1.337 | 1.451 | |||
300.4 | 293 | 332 | 401 | 412 | 452 | 509 | 527 | 607 | 635 | 751 | 919 | 1.044 | 1.244 | |||||
350.4 | 421 | 452 | 478 | 515 | 560 | 583 | 725 | 748 | 916 | 1.008 | 1.171 | 1.320 | ||||||
405 | 457 | 485 | 530 | 546 | 578 | 629 | 657 | 827 | 856 | 1.003 | 1.175 | 1.348 | ||||||
455 | 485 | 521 | 613 | 629 | 648 | 694 | 753 | 892 | 913 | 1.042 | 1.265 | 1.467 | ||||||
505 | 506 | 549 | 657 | 667 | 764 | 796 | 889 | 1.024 | 1.040 | 1.194 | 1.410 | 1.625 |
Der Hochleistungsstahl mit guter Zähigkeit und Maßhaltigkeit ist bei uns im Shop in vielen Maßen und Bearbeitungen erhältlich. Ihr Maß ist nicht dabei? Sie brauchen eine individuelle (CNC-)Bearbeitung. Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.