Werkstoff 1.0570
Länge 1000 mmS355J2+N (ST 52-3); AISI 1024
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+30 mm
Dicke: 0/+0,3
Breite: 0/+0,4 mm
Dicke: 0/+0,3
Breite: 0/+0,4 mm
Sie brauchen ein anderes Maß und/oder eine alternative (CNC-)Bearbeitung? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um sich schnell einen Preis kalkulieren zu lassen.
Dicke
Breite
8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 23,00 | ||||||||||
25.4 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 26,00 | 35,00 | ||||||||
30.4 | 19,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | ||||||||
40.4 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 36,00 | 39,00 | 46,00 | 50,00 | 56,00 | |||||
50.4 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 36,00 | 37,00 | 39,00 | 44,00 | 56,00 | 59,00 | 61,00 | 77,00 | ||||
60.4 | 30,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 | 46,00 | 53,00 | 62,00 | 67,00 | 80,00 | 102 | |||||
70.4 | 37,00 | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 80,00 | 103 | 113 | 131 | ||||
80.4 | 38,00 | 42,00 | 48,00 | 54,00 | 55,00 | 62,00 | 68,00 | 76,00 | 81,00 | 84,00 | 103 | 121 | 137 | 155 | |
90.4 | 103 | 127 | 143 | 163 | 187 | ||||||||||
100.4 | 45,00 | 49,00 | 60,00 | 62,00 | 69,00 | 74,00 | 77,00 | 91,00 | 93,00 | 104 | 128 | 145 | 163 | 188 | 234 |
120.4 | 53,00 | 59,00 | 68,00 | 77,00 | 83,00 | 89,00 | 104 | 117 | 121 | 144 | 169 | 187 | 221 | 276 | |
125.4 | 55,00 | 62,00 | 71,00 | 79,00 | 82,00 | 88,00 | 93,00 | 112 | 122 | 131 | 149 | 174 | 219 | 226 | 287 |
140.4 | 69,00 | 76,00 | 83,00 | 89,00 | 103 | 110 | 124 | 134 | 143 | 165 | 188 | 221 | 255 | 310 | |
150.4 | 72,00 | 78,00 | 87,00 | 96,00 | 99,00 | 104 | 116 | 128 | 138 | 149 | 173 | 206 | 232 | 266 | 330 |
160.4 | 77,00 | 84,00 | 93,00 | 101 | 104 | 109 | 119 | 139 | 144 | 156 | 184 | 223 | 260 | 272 | 349 |
180.4 | 82,00 | 88,00 | 97,00 | 106 | 114 | 125 | 147 | 167 | 171 | 203 | 231 | 289 | 309 | 400 | |
200.4 | 89,00 | 98,00 | 106 | 114 | 121 | 127 | 139 | 166 | 170 | 190 | 232 | 255 | 297 | 352 | 419 |
250.4 | 113 | 119 | 131 | 140 | 148 | 150 | 167 | 192 | 206 | 232 | 278 | 320 | 394 | 415 | 513 |
300.4 | 129 | 139 | 149 | 164 | 173 | 175 | 198 | 224 | 242 | 276 | 323 | 382 | 413 | 488 | 601 |
350.4 | 156 | 173 | 187 | 203 | 206 | 224 | 242 | 264 | 279 | 308 | 392 | 412 | 572 | 630 | |
405 | 182 | 200 | 209 | 226 | 227 | 239 | 257 | 289 | 299 | 348 | 418 | 445 | 714 | 801 | |
505 | 299 | 310 | 331 | 362 | 439 | 536 | 581 | 782 | 989 |
Sie brauchen ein anderes Maß und/oder eine alternative (CNC-)Bearbeitung? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um sich schnell einen Preis kalkulieren zu lassen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.