Werkstoff 1.0570
Länge 1000 mmS355J2+N (ST 52-3); AISI 1024
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+30 mm Dicke: 0/+0,3 Breite: 0/+0,4 mm
| Vorbearbeiteter
Flachstahl aus dem Werkstoff 1.0570 (S355J2+N (ST 52-3)) – 1000 mm Länge 1.0570 Flachstahl kaufen: Bei Stauber Stahl erhalten Sie vorbearbeiteten Flachstahl aus dem Werkstoff 1.0570 (S355J2+N (ST 52-3)) in 1000 mm Lieferlänge. Die verfügbaren Dicken und Breiten finden Sie in der Preismatrix. Für abweichende Abmessungen oder zusätzliche Bearbeitung nutzen Sie bitte unsere Sondergrößenanfrage. Weitere Informationen zum Werkstoff 1.0570 / ST52 finden Sie in unserem Datenblatt. |
| Ab einer Breite von 405 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Dicke
Breite
| 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20,63 | 21,92 | 23,21 | 24,50 | 29,66 | ||||||||||
| 25.4 | 21,92 | 23,21 | 25,79 | 28,37 | 29,66 | 33,53 | 45,14 | ||||||||
| 30.4 | 24,50 | 25,79 | 29,66 | 33,53 | 38,69 | 47,72 | 56,74 | ||||||||
| 40.4 | 28,37 | 32,24 | 34,82 | 36,11 | 38,69 | 46,43 | 50,29 | 59,32 | 64,48 | 72,22 | |||||
| 50.4 | 32,24 | 37,40 | 41,27 | 46,43 | 47,72 | 50,29 | 56,74 | 72,22 | 76,09 | 78,67 | 99,30 | ||||
| 60.4 | 38,69 | 42,56 | 45,14 | 49,00 | 59,32 | 68,35 | 79,96 | 86,40 | 103,17 | 131,54 | |||||
| 70.4 | 47,72 | 52,87 | 60,61 | 68,35 | 77,38 | 85,11 | 92,85 | 103,17 | 132,83 | 145,72 | 168,94 | ||||
| 80.4 | 49,00 | 54,16 | 61,90 | 69,64 | 70,93 | 79,96 | 87,69 | 98,01 | 104,46 | 108,33 | 132,83 | 156,04 | 176,68 | 199,89 | |
| 90.4 | 132,83 | 163,78 | 184,41 | 210,20 | 241,16 | ||||||||||
| 100.4 | 58,03 | 63,19 | 77,38 | 79,96 | 88,98 | 95,43 | 99,30 | 117,35 | 119,93 | 134,12 | 165,07 | 186,99 | 210,20 | 242,44 | 301,77 |
| 120.4 | 68,35 | 76,09 | 87,69 | 99,30 | 107,04 | 114,77 | 134,12 | 150,88 | 156,04 | 185,70 | 217,94 | 241,16 | 285 | 355,93 | |
| 125.4 | 70,93 | 79,96 | 91,56 | 101,88 | 105,75 | 113,48 | 119,93 | 144,44 | 157,33 | 168,94 | 192,15 | 224,39 | 282,42 | 291,45 | 370,12 |
| 140.4 | 88,98 | 98,01 | 107,04 | 114,77 | 132,83 | 141,86 | 159,91 | 172,81 | 184,41 | 212,78 | 242,44 | 285 | 328,85 | 399,78 | |
| 150.4 | 92,85 | 100,59 | 112,20 | 123,80 | 127,67 | 134,12 | 149,59 | 165,07 | 177,96 | 192,15 | 223,10 | 265,66 | 299,19 | 343,03 | 425,57 |
| 160.4 | 99,30 | 108,33 | 119,93 | 130,25 | 134,12 | 140,57 | 153,46 | 179,25 | 185,70 | 201,18 | 237,29 | 287,58 | 335,30 | 350,77 | 450,07 |
| 180.4 | 105,75 | 113,48 | 125,09 | 136,70 | 147,01 | 161,20 | 189,57 | 215,36 | 220,52 | 261,79 | 297,90 | 372,69 | 398,49 | 515,84 | |
| 200.4 | 114,77 | 126,38 | 136,70 | 147,01 | 156,04 | 163,78 | 179,25 | 214,07 | 219,23 | 245,02 | 299,19 | 328,85 | 383,01 | 453,94 | 540,34 |
| 250.4 | 145,72 | 153,46 | 168,94 | 180,54 | 190,86 | 193,44 | 215,36 | 247,60 | 265,66 | 299,19 | 358,51 | 412,67 | 508,10 | 535,18 | 661,56 |
| 300.4 | 166,36 | 179,25 | 192,15 | 211,49 | 223,10 | 225,68 | 255,34 | 288,87 | 312,08 | 355,93 | 416,54 | 492,63 | 532,60 | 629,32 | 775,05 |
| 350.4 | 201,18 | 223,10 | 241,16 | 261,79 | 265,66 | 288,87 | 312,08 | 340,45 | 359,80 | 397,20 | 505,52 | 531,32 | 737,65 | 812,45 | |
| 405 | 234,71 | 257,92 | 269,53 | 291,45 | 292,74 | 308,21 | 331,43 | 372,69 | 385,59 | 448,78 | 539,05 | 573,87 | 920,77 | 1.032,97 | |
| 505 | 385,59 | 399,78 | 426,86 | 466,84 | 566,13 | 691,23 | 749,26 | 1.008,47 | 1.275,41 |
| Vorbearbeiteter
Flachstahl aus dem Werkstoff 1.0570 (S355J2+N (ST 52-3)) – 1000 mm Länge 1.0570 Flachstahl kaufen: Bei Stauber Stahl erhalten Sie vorbearbeiteten Flachstahl aus dem Werkstoff 1.0570 (S355J2+N (ST 52-3)) in 1000 mm Lieferlänge. Die verfügbaren Dicken und Breiten finden Sie in der Preismatrix. Für abweichende Abmessungen oder zusätzliche Bearbeitung nutzen Sie bitte unsere Sondergrößenanfrage. Weitere Informationen zum Werkstoff 1.0570 / ST52 finden Sie in unserem Datenblatt. |
| Ab einer Breite von 405 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!