Werkstoff 1.2379
Länge 500 mmX155CrVMo12-1; ca. AISI D2
Präzisionsflachstahl
präzisionsgeschliffen nach DIN 59350mit Bearbeitungsaufmaß
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,2 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,2 mm
Der gefragte Kaltarbeitsstahl als Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 zu einem guten Preis und mit schnellen Lieferzeiten. Sie brauchen ein anderes Maß? Über die Sofortanfrage unten können schnell und einfach einen individuellen Preis erfragen.
Dicke
Breite
2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 | 11,20 | 12,00 | 13,00 | 14,10 | 15,20 | 17,90 | 19,00 | ||||||||
12.3 | 12,00 | 12,50 | 13,50 | 14,80 | 16,90 | 18,70 | 20,70 | 23,00 | |||||||
15.3 | 12,20 | 13,00 | 14,10 | 15,20 | 17,20 | 19,00 | 21,00 | 25,60 | 27,50 | ||||||
20.3 | 13,10 | 14,10 | 14,90 | 17,30 | 18,30 | 20,40 | 22,30 | 26,00 | 28,00 | 36,30 | |||||
25.3 | 14,10 | 15,20 | 16,90 | 18,50 | 20,00 | 23,00 | 25,50 | 28,00 | 31,40 | 38,20 | 50,60 | ||||
30.3 | 15,20 | 16,90 | 18,70 | 20,70 | 22,20 | 25,60 | 27,50 | 30,50 | 34,70 | 41,20 | 47,50 | 66,10 | |||
40.3 | 17,10 | 18,90 | 20,90 | 22,30 | 25,20 | 29,50 | 30,70 | 33,50 | 40,50 | 51,20 | 55,30 | 64,50 | 93,00 | ||
50.3 | 18,90 | 20,80 | 22,50 | 26,00 | 29,00 | 31,50 | 33,60 | 37,80 | 45,90 | 58,60 | 66,40 | 78,00 | 99,00 | 129 | |
60.3 | 21,00 | 22,60 | 26,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 37,40 | 43,40 | 53,40 | 64,30 | 76,30 | 91,00 | 110 | 119 | 155 |
75.3 | 21,00 | 25,00 | 28,00 | 31,10 | 33,30 | 36,80 | 45,30 | 53,00 | 64,00 | 79,00 | 91,80 | 108 | 119 | 127 | 190 |
80.3 | 23,20 | 26,70 | 29,50 | 32,00 | 35,50 | 37,60 | 46,00 | 54,00 | 65,00 | 80,90 | 93,00 | 110 | 122 | 130 | 195 |
100.3 | 27,20 | 30,90 | 32,00 | 35,10 | 38,00 | 45,80 | 55,60 | 65,00 | 78,20 | 96,00 | 110 | 132 | 152 | 175 | 210 |
120.3 | 30,10 | 32,40 | 35,00 | 38,50 | 43,90 | 52,80 | 63,00 | 75,70 | 94,20 | 112 | 138 | 152 | 180 | 210 | 261 |
125.3 | 31,20 | 33,80 | 36,00 | 39,70 | 45,00 | 53,60 | 65,40 | 77,70 | 95,00 | 115 | 141 | 171 | 185 | 214 | 268 |
150.3 | 35,10 | 38,60 | 42,00 | 46,00 | 53,10 | 65,00 | 77,10 | 94,00 | 120 | 139 | 156 | 200 | 213 | 239 | 303 |
200.3 | 51,10 | 51,60 | 58,00 | 63,80 | 71,00 | 81,90 | 99,00 | 125 | 161 | 179 | 211 | 256 | 268 | 299 | 354 |
250.3 | 56,40 | 62,40 | 69,00 | 80,80 | 86,00 | 99,00 | 119 | 163 | 192 | 210 | 257 | 309 | 329 | 361 | 409 |
300.3 | 63,50 | 68,50 | 73,10 | 88,90 | 97,10 | 112 | 129 | 187 | 227 | 252 | 308 | 358 | 389 | 457 | 465 |
350.3 | 260 | 292 | 315 | 375 | 443 | 489 | 548 | ||||||||
400.3 | 281 | 316 | 368 | 404 | 489 | 554 | 611 | ||||||||
450.3 | 315 | 354 | 412 | 453 | 529 | 598 | 689 | ||||||||
500.3 | 338 | 393 | 435 | 485 | 565 | 665 | 765 |
Der gefragte Kaltarbeitsstahl als Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 zu einem guten Preis und mit schnellen Lieferzeiten. Sie brauchen ein anderes Maß? Über die Sofortanfrage unten können schnell und einfach einen individuellen Preis erfragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.