Werkstoff 1.2085
Länge 1000 mmX33CrS16
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,4 mm
Unsere Kunden kaufen den vergüteten Stahl, wenn die Kunststoffformen besonders korrosionsbeständig sein sollen oder der Stahl unter klimatisch feuchten Bedingungen haltbar bleiben soll. Praktisch: Gleichzeitig ist er gut zerpanbar.
Dicke
Breite
8.4 | 10.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 46,00 | 58,00 | 76,00 | 103 | |||||||
25.4 | 52,00 | 64,00 | 81,00 | 105 | 127 | ||||||
30.4 | 56,00 | 68,00 | 94,00 | 123 | 126 | 134 | |||||
40.4 | 62,00 | 78,00 | 108 | 146 | 151 | 179 | 211 | ||||
50.4 | 68,00 | 87,00 | 123 | 155 | 175 | 207 | 247 | 295 | |||
60.4 | 83,00 | 99,00 | 146 | 177 | 203 | 231 | 276 | 310 | 341 | ||
70.4 | 268 | 299 | 395 | 408 | 460 | ||||||
80.4 | 103 | 125 | 171 | 210 | 248 | 280 | 328 | 412 | 464 | ||
100.4 | 121 | 150 | 204 | 256 | 293 | 320 | 393 | 461 | 509 | 569 | 604 |
125.4 | 146 | 182 | 253 | 296 | 328 | 356 | 414 | 546 | 572 | 662 | 688 |
150.4 | 168 | 209 | 271 | 328 | 362 | 415 | 492 | 648 | 670 | 782 | 807 |
175.4 | 317 | 377 | 417 | 478 | 593 | 741 | 776 | ||||
200.4 | 222 | 259 | 386 | 432 | 499 | 542 | 648 | 825 | 861 | 1.046 | 1.063 |
225.4 | 410 | 460 | 543 | 588 | 701 | 846 | 932 | ||||
250.4 | 260 | 302 | 433 | 500 | 586 | 628 | 755 | 965 | 996 | 1.203 | 1.276 |
275.4 | 461 | 544 | 614 | 680 | 818 | 1.008 | 1.038 | ||||
300.4 | 299 | 359 | 479 | 554 | 648 | 717 | 862 | 1.040 | 1.087 | 1.391 | 1.455 |
325 | 494 | 575 | 651 | 730 | 877 | 1.055 | 1.097 | ||||
355 | 522 | 600 | 681 | 755 | 901 | 1.095 | 1.154 | ||||
375 | 546 | 629 | 709 | 781 | 932 | 1.124 | 1.192 | ||||
405 | 625 | 718 | 794 | 898 | 1.077 | 1.150 | 1.213 | ||||
503 | 740 | 825 | 933 | 1.108 | 1.158 | 1.244 |
Unsere Kunden kaufen den vergüteten Stahl, wenn die Kunststoffformen besonders korrosionsbeständig sein sollen oder der Stahl unter klimatisch feuchten Bedingungen haltbar bleiben soll. Praktisch: Gleichzeitig ist er gut zerpanbar.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.