Werkstoff 1.2842/1.2510
Länge 1000 mm90MnCrV8 / 100MnCrW4; ca. AISI O2 / AISI O1
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Das Material 1.2842 wird alternativ zu 1.2510 verwendet. Beide Werkstoffe unterscheiden sich nur geringfügig voneinander und weisen vergleichbare Eigenschaften auf . Mehr dazu lesen Sie hier.
Dicke
Breite
2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 11,80 | 12,80 | 14,00 | 16,00 | 18,50 | 20,20 | 20,10 | 24,50 | 25,70 | 30,10 | 37,00 | ||||||
25.4 | 13,10 | 14,90 | 16,00 | 17,00 | 20,60 | 22,10 | 24,50 | 26,30 | 30,60 | 33,10 | 35,10 | 46,00 | |||||
30.4 | 14,80 | 16,70 | 18,00 | 19,00 | 22,10 | 25,30 | 25,30 | 28,50 | 32,10 | 36,50 | 40,90 | 51,90 | 67,20 | ||||
32.4 | 16,30 | 17,50 | 18,60 | 20,20 | 23,40 | 26,50 | 27,00 | 30,80 | 35,00 | 39,10 | 43,10 | 57,00 | 66,00 | 75,00 | |||
40.4 | 17,90 | 18,50 | 20,70 | 22,50 | 25,20 | 28,00 | 30,10 | 34,00 | 37,90 | 43,20 | 49,20 | 59,80 | 70,10 | 75,00 | 90,30 | ||
50.4 | 19,70 | 22,70 | 23,50 | 26,10 | 29,00 | 30,90 | 35,20 | 38,30 | 45,80 | 51,30 | 55,70 | 67,00 | 77,20 | 83,00 | 91,00 | 138 | |
60.4 | 22,50 | 23,40 | 25,90 | 28,10 | 31,10 | 35,60 | 38,40 | 46,90 | 50,90 | 58,50 | 65,50 | 78,10 | 89,00 | 94,10 | 105 | 141 | 166 |
70.4 | 24,80 | 28,70 | 29,30 | 32,10 | 35,90 | 39,90 | 47,90 | 52,10 | 61,00 | 63,90 | 74,00 | 90,20 | 104 | 112 | 125 | 166 | 206 |
80.4 | 29,70 | 30,20 | 32,10 | 37,20 | 40,10 | 45,80 | 52,10 | 55,80 | 67,60 | 72,20 | 83,20 | 115 | 112 | 123 | 143 | 184 | 229 |
90.4 | 57,30 | 63,60 | 78,10 | 88,00 | 98,00 | 122 | 130 | 145 | 174 | 212 | 255 | ||||||
100.4 | 32,60 | 34,20 | 36,10 | 41,00 | 46,10 | 53,10 | 58,10 | 64,10 | 80,00 | 92,10 | 101 | 125 | 132 | 149 | 178 | 219 | 266 |
120.4 | 35,60 | 39,80 | 42,10 | 47,80 | 56,30 | 59,80 | 67,60 | 76,80 | 97,00 | 99,00 | 112 | 143 | 168 | 175 | 193 | 253 | 333 |
130.4 | 74,00 | 109 | 112 | 131 | 159 | 206 | 228 | 232 | 303 | 369 | |||||||
140.4 | 77,00 | 114 | 118 | 136 | 169 | 219 | 231 | 243 | 319 | 382 | |||||||
150.4 | 51,70 | 55,00 | 57,00 | 63,00 | 63,90 | 71,00 | 80,90 | 93,60 | 110 | 120 | 138 | 185 | 225 | 236 | 255 | 330 | 395 |
180.4 | 58,90 | 61,00 | 66,50 | 72,00 | 77,00 | 87,30 | 104 | 123 | 148 | 159 | 173 | 215 | 263 | 279 | 310 | 397 | 469 |
200.4 | 62,80 | 66,00 | 70,20 | 81,10 | 83,00 | 99,00 | 115 | 137 | 162 | 173 | 188 | 232 | 286 | 295 | 345 | 430 | 486 |
250.4 | 75,80 | 82,00 | 89,00 | 95,00 | 103 | 115 | 135 | 155 | 193 | 217 | 234 | 287 | 335 | 358 | 418 | 519 | 569 |
300.4 | 84,90 | 96,10 | 106 | 117 | 122 | 138 | 159 | 180 | 223 | 259 | 299 | 349 | 415 | 429 | 491 | 609 | 649 |
405 | 179 | 198 | 231 | 261 | 339 | 360 | 411 | 447 | 482 | 515 | 579 | 778 | 865 | ||||
505 | 199 | 226 | 266 | 292 | 373 | 399 | 447 | 482 | 513 | 593 | 616 | 817 | 931 | ||||
605 | 550 | 585 | 625 | 701 | 728 | 830 | 1.040 | ||||||||||
705 | 649 | 680 | 729 | 799 | 838 | 940 | 1.150 | ||||||||||
805 | 755 | 782 | 850 | 905 | 947 | 1.040 | 1.270 |
Das Material 1.2842 wird alternativ zu 1.2510 verwendet. Beide Werkstoffe unterscheiden sich nur geringfügig voneinander und weisen vergleichbare Eigenschaften auf . Mehr dazu lesen Sie hier.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.