Werkstoff 1.2312
Länge 1000 mm40CrMnMoS8-6; AISI P20+S
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Den Kunststoffformenstahl 1.2312 bieten wir in der 1000er Länge und und in den Zuschnitten vergütet an mit einer Härte von 280 - 325 HB.
Dicke
Breite
8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 24,80 | 25,80 | 31,30 | 36,20 | 38,70 | |||||||||||
25.4 | 25,00 | 26,10 | 31,90 | 36,30 | 40,00 | 52,00 | ||||||||||
30.4 | 26,50 | 27,50 | 32,60 | 37,90 | 41,50 | 51,50 | 66,30 | |||||||||
32.4 | 29,00 | 30,00 | 33,60 | 40,00 | 43,90 | 58,30 | 66,00 | 68,90 | ||||||||
40.4 | 29,80 | 33,10 | 38,90 | 42,00 | 48,90 | 60,20 | 66,90 | 80,00 | ||||||||
50.4 | 36,20 | 42,20 | 44,20 | 47,20 | 56,90 | 63,90 | 75,00 | 79,00 | 90,00 | 106 | ||||||
60.4 | 39,70 | 46,40 | 50,60 | 51,60 | 61,10 | 69,60 | 83,10 | 90,00 | 92,90 | 117 | 135 | |||||
70.4 | 46,20 | 49,80 | 53,40 | 57,20 | 69,60 | 79,70 | 92,60 | 100 | 103 | 125 | 147 | 160 | ||||
80.4 | 47,50 | 53,20 | 54,70 | 64,90 | 75,70 | 86,70 | 95,00 | 102 | 114 | 153 | 170 | 202 | 223 | |||
90.4 | 63,20 | 67,70 | 71,70 | 81,10 | 86,60 | 97,10 | 114 | 121 | 129 | 159 | 181 | |||||
100.4 | 64,80 | 69,20 | 73,40 | 83,80 | 93,00 | 103 | 118 | 127 | 149 | 176 | 206 | 215 | 247 | 318 | ||
120.4 | 97,70 | 101 | 105 | 118 | 133 | 137 | 154 | 174 | 177 | 201 | 228 | 236 | 308 | 394 | 466 | |
130.4 | 100 | 104 | 108 | 123 | 141 | 152 | 176 | 184 | 208 | 219 | 232 | |||||
150.4 | 106 | 111 | 117 | 125 | 147 | 159 | 182 | 188 | 219 | 249 | 294 | 331 | 398 | 751 | ||
160.4 | 134 | 135 | 153 | 177 | 198 | 229 | 244 | 284 | 338 | 383 | ||||||
180.4 | 140 | 142 | 159 | 182 | 207 | 236 | 252 | 294 | 346 | 394 | ||||||
200.4 | 136 | 143 | 151 | 166 | 194 | 215 | 246 | 261 | 303 | 355 | 401 | 421 | 459 | 596 | ||
220.4 | 173 | 175 | 197 | 219 | 245 | 266 | 282 | 330 | 387 | 488 | 524 | 558 | 677 | |||
240.4 | 180 | 194 | 219 | 231 | 252 | 292 | 316 | 331 | 398 | 501 | ||||||
250.4 | 188 | 205 | 230 | 231 | 259 | 300 | 323 | 338 | 408 | 509 | 558 | 634 | ||||
260.4 | 197 | 222 | 240 | 258 | 286 | 327 | 343 | 375 | 454 | 531 | ||||||
280.4 | 202 | 229 | 247 | 264 | 292 | 334 | 350 | 380 | 462 | 543 | ||||||
300.4 | 206 | 237 | 252 | 268 | 310 | 341 | 357 | 387 | 471 | 549 | 620 | 672 | ||||
352 | 281 | 337 | 381 | 426 | 468 | 515 | 557 | 600 | ||||||||
405 | 377 | 418 | 457 | 499 | 538 | 584 | 626 | 656 | ||||||||
505 | 437 | 482 | 545 | 591 | 625 | 737 | 865 | 992 |
Den Kunststoffformenstahl 1.2312 bieten wir in der 1000er Länge und und in den Zuschnitten vergütet an mit einer Härte von 280 - 325 HB.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.