Werkstoff 1.2436
Länge 1000 mmX210CrW12
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke geschliffen/gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,4 mm
Der hochlegierte Chromstahl wird in der Dicke teilweise geschliffen ausgeliefert. Sie brauchen ein anderes maß oder eine individuelle (CNC-)Bearbeitung? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten.
Dicke
Breite
3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 35,00 | 39,00 | 43,00 | |||||||
25.3 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 42,00 | 49,00 | 51,00 | 59,00 | |||||
30.3 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 36,00 | 37,00 | 40,00 | 49,00 | 60,00 | 61,00 | 71,00 | 88,00 | ||||
32.3 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 40,00 | 42,00 | 52,00 | 61,00 | 62,00 | 74,00 | 92,00 | ||||
40.3 | 34,00 | 25,00 | 38,00 | 40,00 | 43,00 | 48,00 | 55,00 | 69,00 | 71,00 | 76,00 | 103 | 113 | |||
50.3 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 56,00 | 61,00 | 76,00 | 81,00 | 97,00 | 113 | 124 | 138 | 148 | |
60.3 | 42,00 | 45,00 | 47,00 | 51,00 | 54,00 | 61,00 | 69,00 | 86,00 | 105 | 124 | 139 | 152 | 170 | 208 | |
63.3 | 45,00 | 47,00 | 54,00 | 58,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 96,00 | 109 | 122 | 137 | 157 | 172 | 201 | 231 |
80.3 | 51,00 | 57,00 | 64,00 | 70,00 | 76,00 | 82,00 | 93,00 | 107 | 111 | 128 | 145 | 172 | 182 | 219 | 249 |
100.3 | 66,00 | 71,00 | 75,00 | 82,00 | 90,00 | 100 | 116 | 131 | 134 | 150 | 183 | 214 | 231 | 269 | 332 |
125.3 | 95,00 | 104 | 133 | 145 | 170 | 192 | 200 | 223 | 276 | 281 | 351 | 413 | |||
150.3 | 109 | 126 | 154 | 167 | 188 | 211 | 233 | 270 | 310 | 332 | 398 | 461 | |||
160.3 | 116 | 130 | 165 | 178 | 197 | 231 | 249 | 300 | 338 | 365 | 446 | 487 | |||
175.3 | 127 | 154 | 180 | 198 | 222 | 260 | 273 | 310 | 384 | 391 | 463 | 520 | |||
200.3 | 158 | 182 | 202 | 225 | 264 | 289 | 329 | 379 | 436 | 462 | 533 | 605 | |||
250.3 | 179 | 201 | 243 | 296 | 367 | 371 | 393 | 457 | 522 | 565 | 637 | 720 | |||
300.3 | 201 | 228 | 296 | 329 | 412 | 434 | 457 | 536 | 608 | 631 | 652 | 816 |
Der hochlegierte Chromstahl wird in der Dicke teilweise geschliffen ausgeliefert. Sie brauchen ein anderes maß oder eine individuelle (CNC-)Bearbeitung? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!