Werkstoff 1.2842/1.2510
Länge 502 mm90MnCrV8 / 100MnCrW4; ca. AISI O2 / AISI O1
Länge 502 mm
502 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Dicke
Breite
15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 28,50 | 29,50 | 35,80 | 43,50 | 46,00 | 51,60 | 57,10 | 78,00 | |
60.4 | 34,20 | 38,10 | 42,10 | 48,70 | 53,60 | 57,80 | 62,70 | 87,30 | 99,20 |
70.4 | 38,40 | 40,20 | 46,90 | 55,80 | 65,30 | 69,40 | 74,80 | 102 | 121 |
80.4 | 40,40 | 43,70 | 52,70 | 60,00 | 69,90 | 71,50 | 83,30 | 108 | 129 |
90.4 | 48,20 | 73,40 | 109 | 124 | 143 | ||||
100.4 | 47,00 | 50,60 | 60,50 | 72,60 | 79,30 | 87,60 | 108 | 127 | 148 |
120.4 | 55,30 | 64,70 | 65,80 | 82,00 | 98,70 | 117 | 155 | 182 | |
130.4 | 64,60 | 77,70 | 111 | 120 | 127 | 173 | 205 | ||
140.4 | 67,70 | 84,20 | 123 | 129 | 135 | 188 | 219 | ||
150.4 | 65,40 | 69,10 | 80,60 | 104 | 126 | 133 | 141 | 194 | 229 |
180.4 | 94,50 | 92,50 | 98,20 | 127 | 150 | 173 | 246 | 285 | |
200.4 | 94,90 | 94,20 | 105 | 132 | 171 | 174 | 190 | 257 | 305 |
250.4 | 114 | 117 | 139 | 168 | 196 | 198 | 224 | 303 | 331 |
300.4 | 131 | 187 | 214 | 246 | 260 | 289 | 307 | 338 | 378 |
502 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.