Werkstoff 1.2343
Länge 202 mmX38CrMoV5-1; AISI H11
vorbearbeitete Zuschnitte
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Hier im Shop finden Sie 1.2343 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Dicke
Breite
15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 23,00 | 28,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 45,00 | 49,00 | ||
60.4 | 25,00 | 31,00 | 35,00 | 38,00 | 40,00 | 48,00 | 55,00 | 61,00 | |
70.4 | 35,00 | 39,00 | 45,00 | 46,00 | 52,00 | 61,00 | 67,00 | ||
80.4 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 47,00 | 49,00 | 57,00 | 64,00 | 76,00 | 85,00 |
90.4 | 40,00 | 46,00 | 54,00 | 56,00 | 64,00 | 73,00 | 89,00 | 102 | |
100.4 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 57,00 | 60,00 | 71,00 | 81,00 | 93,00 | 110 |
110.4 | 48,00 | 66,00 | 81,00 | 93,00 | 105 | ||||
120.4 | 51,00 | 58,00 | 70,00 | 84,00 | 97,00 | 110 | 130 | ||
130.4 | 56,00 | 64,00 | 76,00 | 93,00 | 108 | ||||
140.4 | 60,00 | 107 | 98,00 | 114 | 131 | ||||
150.4 | 50,00 | 61,00 | 70,00 | 82,00 | 88,00 | 101 | 118 | 139 | 156 |
200.4 | 66,00 | 76,00 | 94,00 | 84,00 | 113 | 131 | 154 | 178 |
Hier im Shop finden Sie 1.2343 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!