Werkstoff 1.7225
Länge 1000 mm42CrMo4; AISI 4140
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl normalisiert
nicht vergütet / mit Bearbeitungsaufmaß Breite und Länge gesägt, Dicke gefräst
Toleranzen
Länge: 0/+30 mm
Dicke: 0/+0,3 mm
Breite: 0/+3 mm
Dicke: 0/+0,3 mm
Breite: 0/+3 mm
Der Vergütungsstahl 1.7225 eignet sich besonders für hochbeanspruchte Bauteile, da sich das Material hervorragend auf die gewünschte Zugfestigkeit vergüten lässt.
Dicke
Breite
15.2 | 20.2 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | 40.2 | 45.2 | 50.2 | 55.2 | 60.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 68,00 | 73,00 | 79,00 | 89,00 | 94,00 | 107 | 112 | 128 | 133 | 139 |
62 | 77,00 | 83,00 | 89,00 | 100 | 107 | 120 | 127 | 144 | 150 | 156 |
72 | 81,00 | 88,00 | 96,00 | 107 | 115 | 130 | 137 | 155 | 162 | 170 |
82 | 91,00 | 99,00 | 108 | 121 | 129 | 145 | 153 | 172 | 181 | 188 |
92 | 95,00 | 104 | 114 | 128 | 137 | 154 | 164 | 184 | 193 | 202 |
102 | 99,00 | 110 | 121 | 135 | 145 | 163 | 174 | 195 | 205 | 216 |
112 | 112 | 124 | 135 | 151 | 163 | 182 | 193 | 215 | 227 | 238 |
122 | 117 | 129 | 142 | 158 | 171 | 191 | 203 | 226 | 239 | 251 |
132 | 121 | 135 | 147 | 166 | 179 | 200 | 214 | 238 | 251 | 265 |
142 | 125 | 141 | 154 | 173 | 187 | 209 | 224 | 249 | 263 | 278 |
152 | 129 | 145 | 160 | 180 | 195 | 218 | 234 | 260 | 276 | 291 |
162 | 163 | 180 | 196 | 217 | 234 | 258 | 274 | 302 | 318 | 335 |
172 | 167 | 185 | 203 | 224 | 242 | 267 | 285 | 313 | 331 | 348 |
182 | 171 | 190 | 209 | 232 | 250 | 276 | 295 | 324 | 343 | 361 |
192 | 175 | 195 | 214 | 239 | 258 | 286 | 305 | 335 | 355 | 375 |
202 | 179 | 201 | 221 | 246 | 266 | 295 | 315 | 347 | 367 | 388 |
212 | 183 | 205 | 227 | 253 | 275 | 304 | 329 | 358 | 380 | 401 |
222 | 187 | 210 | 233 | 260 | 283 | 313 | 336 | 369 | 392 | 415 |
232 | 191 | 215 | 239 | 267 | 291 | 322 | 346 | 381 | 404 | 423 |
242 | 195 | |||||||||
243 | 221 | 246 | 275 | 300 | 333 | 357 | 393 | 418 | 443 | |
252 | 198 | 225 | 251 | 282 | 307 | 341 | 367 | 403 | 429 | 455 |
262 | 203 | 230 | 257 | 289 | 316 | 350 | 377 | 414 | 441 | 468 |
272 | 207 | 235 | 264 | 296 | 324 | 359 | 387 | 426 | 453 | 481 |
282 | 211 | 242 | 270 | 303 | 332 | 369 | 397 | 437 | 466 | 495 |
292 | 216 | 247 | 275 | 310 | 340 | 378 | 408 | 448 | 478 | 508 |
302 | 221 | 251 | 282 | 318 | 348 | 387 | 418 | 459 | 490 | 521 |
352 | 269 | 306 | 341 | 382 | 418 | 462 | 498 | 544 | 581 | 616 |
402 | 290 | 332 | 373 | 418 | 459 | 508 | 549 | 601 | 642 | 683 |
452 | 351 | 411 | 461 | 513 | 559 | 613 | 659 | 716 | 762 | 808 |
502 | 369 | 416 | 473 | 518 | 570 | 629 | 680 | 742 | 794 | 845 |
Der Vergütungsstahl 1.7225 eignet sich besonders für hochbeanspruchte Bauteile, da sich das Material hervorragend auf die gewünschte Zugfestigkeit vergüten lässt.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!