Werkstoff 1.2162
Länge 1000 mm20MnCr5/21MnCr5
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Der Werkstoff 1.2162 ist als Einsatzstahl der Stahl der Wahl, wenn einsatzgehärtete Kunststoffpressformen mit hoher Oberflächenhärte und zähem Kern hergestellt werden sollen. Das Material lässt sich bis zu 62 HRC härten und zudem gut polieren.
Dicke
Breite
8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 16.2 | 20.2 | 25.2 | 30.2 | 32.2 | 36.2 | 40.2 | 50.2 | 60.2 | 70.2 | 80.2 | 100.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 28,80 | 29,40 | 30,10 | 31,60 | 31,70 | 42,20 | ||||||||||
25.4 | 29,90 | 30,10 | 35,40 | 39,00 | 39,10 | 47,50 | 62,80 | |||||||||
30.4 | 33,00 | 35,90 | 41,20 | 45,90 | 52,70 | 55,00 | 68,10 | 84,60 | ||||||||
32.4 | 36,10 | 36,50 | 47,50 | 48,10 | 55,20 | 59,20 | 69,10 | 85,40 | 94,00 | |||||||
40.4 | 39,10 | 41,30 | 50,70 | 54,30 | 59,40 | 65,90 | 71,80 | 88,90 | 106 | 109 | ||||||
50.4 | 48,40 | 49,70 | 62,90 | 63,30 | 65,90 | 69,70 | 80,20 | 107 | 107 | 112 | 142 | |||||
60.4 | 55,00 | 57,60 | 72,90 | 73,40 | 79,60 | 84,50 | 94,00 | 108 | 131 | 136 | 152 | 190 | ||||
70.4 | 65,90 | 66,50 | 81,40 | 84,60 | 88,50 | 93,00 | 103 | 123 | 137 | 142 | 165 | 203 | 215 | |||
80.4 | 75,20 | 76,40 | 93,30 | 96,00 | 96,80 | 99,60 | 113 | 137 | 143 | 149 | 184 | 216 | 242 | 254 | ||
90.4 | 82,70 | 96,00 | 104 | 111 | 118 | 130 | 151 | 169 | 175 | 195 | 236 | 267 | 297 | |||
100.4 | 86,50 | 88,80 | 102 | 111 | 121 | 124 | 138 | 163 | 175 | 176 | 179 | 216 | 243 | 278 | 317 | 359 |
130.4 | 116 | 135 | 139 | 145 | 162 | 173 | 211 | 218 | 222 | 226 | 252 | 275 | ||||
150.4 | 134 | 136 | 147 | 152 | 169 | 173 | 184 | 233 | 237 | 241 | 242 | 264 | 303 | 329 | 353 | 391 |
160.4 | 152 | 164 | 174 | 184 | 190 | 211 | 254 | 258 | 262 | 265 | 283 | 307 | ||||
180.4 | 161 | 180 | 185 | 195 | 200 | 221 | 265 | 269 | 273 | 281 | 295 | 317 | ||||
200.4 | 168 | 171 | 187 | 194 | 204 | 205 | 265 | 285 | 296 | 299 | 306 | 338 | 381 | 409 | 431 | 471 |
220.4 | 199 | 230 | 236 | 246 | 252 | 285 | 307 | 314 | 317 | 330 | 347 | 392 | ||||
250.4 | 215 | 221 | 240 | 247 | 259 | 277 | 299 | 329 | 349 | 380 | 392 | 427 | 473 | 513 | 546 | 595 |
300.4 | 232 | 242 | 262 | 273 | 298 | 301 | 338 | 381 | 391 | 402 | 413 | 445 | 477 | 542 | 585 | 627 |
350 | 335 | 352 | 389 | 401 | 411 | 415 | 447 | 502 | ||||||||
405 | 433 | 474 | 487 | 555 | 506 | 518 | 553 | 605 | ||||||||
450 | 389 | 505 | 529 | 501 | 565 | 582 | 609 | 650 | ||||||||
505 | 496 | 525 | 582 | 600 | 615 | 647 | 693 | 784 |
Der Werkstoff 1.2162 ist als Einsatzstahl der Stahl der Wahl, wenn einsatzgehärtete Kunststoffpressformen mit hoher Oberflächenhärte und zähem Kern hergestellt werden sollen. Das Material lässt sich bis zu 62 HRC härten und zudem gut polieren.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.