Werkstoff 1.2842/1.2510
Länge 402 mm90MnCrV8 / 100MnCrW4; ca. AISI O2 / AISI O1
Länge 402 mm
402 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Dicke
Breite
15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 24,20 | 25,00 | 30,10 | 36,20 | 38,40 | 43,10 | 47,60 | 64,40 | |
60.4 | 28,80 | 32,00 | 35,30 | 40,50 | 44,50 | 48,00 | 52,20 | 71,90 | 81,70 |
70.4 | 32,10 | 33,70 | 39,20 | 46,30 | 54,10 | 57,30 | 61,80 | 83,70 | 100 |
80.4 | 33,80 | 36,50 | 43,80 | 49,80 | 57,90 | 59,20 | 68,90 | 88,90 | 105 |
90.4 | 40,20 | 60,60 | 89,50 | 101 | 117 | ||||
100.4 | 39,30 | 42,10 | 50,20 | 60,00 | 65,60 | 72,20 | 88,50 | 104 | 122 |
120.4 | 46,00 | 53,40 | 54,60 | 67,60 | 81,30 | 96,10 | 134 | 150 | |
130.4 | 53,40 | 64,30 | 91,90 | 99,30 | 107 | 146 | 169 | ||
140.4 | 56,10 | 69,50 | 101 | 106 | 112 | 154 | 177 | ||
150.4 | 54,30 | 57,20 | 66,60 | 85,90 | 104 | 110 | 116 | 159 | 187 |
180.4 | 77,60 | 76,10 | 80,70 | 104 | 122 | 142 | 201 | 230 | |
200.4 | 78,00 | 77,50 | 86,10 | 109 | 140 | 163 | 155 | 209 | 253 |
250.4 | 93,00 | 95,70 | 115 | 137 | 161 | 243 | 184 | 243 | 282 |
300.4 | 108 | 117 | 146 | 187 | 219 | 143 | 256 | 285 | 313 |
402 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.