Werkstoff 1.2842/1.2510
Länge 602 mm90MnCrV8 / 100MnCrW4; ca. AISI O2 / AISI O1
Länge 602 mm
602 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Dicke
Breite
15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 32,90 | 34,00 | 41,60 | 50,60 | 53,60 | 60,30 | 66,80 | 91,80 | |
60.4 | 39,70 | 44,30 | 49,00 | 56,80 | 62,50 | 67,60 | 73,40 | 103 | 117 |
70.4 | 44,60 | 46,80 | 54,80 | 65,30 | 76,50 | 81,40 | 87,70 | 120 | 143 |
80.4 | 47,00 | 50,80 | 61,50 | 70,10 | 81,90 | 83,90 | 97,80 | 128 | 151 |
90.4 | 60,60 | 86,20 | 128 | 144 | 163 | ||||
100.4 | 54,90 | 59,10 | 70,80 | 85,20 | 92,90 | 103 | 127 | 149 | 176 |
120.4 | 64,70 | 75,80 | 77,10 | 96,20 | 116 | 138 | 188 | 217 | |
130.4 | 75,60 | 91,20 | 132 | 142 | 146 | 203 | 243 | ||
140.4 | 79,40 | 98,90 | 146 | 153 | 156 | 219 | 256 | ||
150.4 | 76,70 | 81,10 | 94,60 | 123 | 149 | 158 | 165 | 229 | 271 |
180.4 | 107 | 109 | 116 | 150 | 176 | 204 | 291 | 303 | |
200.4 | 111 | 116 | 124 | 157 | 202 | 206 | 224 | 303 | 342 |
250.4 | 133 | 138 | 164 | 197 | 232 | 235 | 265 | 345 | 387 |
300.4 | 154 | 184 | 219 | 257 | 302 | 327 | 348 | 404 | 448 |
602 mm ist zwar Ihre Länge, aber Ihre Breite und Dicke sind nicht dabei? Dann nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um Ihr Maß anzufragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!