Werkstoff 1.2767
Länge 402 mmX45NiCrMo4; ca. AISI 6F7
Vorbearbeitete Zuschnitte
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Ihr Maß ist nicht dabei? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um schnell und bequem einen individuellen Preis zu erfragen.
Dicke
Breite
20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 48,00 | 55,00 | 59,00 | 63,00 | 79,00 | 87,00 | |
60.4 | 52,00 | 60,00 | 66,00 | 70,00 | 85,00 | 98,00 | 105 |
70.4 | 61,00 | 68,00 | 78,00 | 81,00 | 94,00 | 106 | 112 |
80.4 | 62,00 | 73,00 | 83,00 | 85,00 | 99,00 | 111 | 132 |
100.4 | 71,00 | 82,00 | 100 | 104 | 125 | 143 | 162 |
125.4 | 91,00 | 104 | 126 | 131 | 155 | 187 | 211 |
150.4 | 109 | 126 | 144 | 153 | 178 | 212 | 240 |
200.4 | 131 | 164 | 188 | 204 | 232 | 279 | 322 |
Ihr Maß ist nicht dabei? Nutzen Sie die Sofortanfrage unten, um schnell und bequem einen individuellen Preis zu erfragen.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!