Werkstoff 1.2312
Länge 702 mm40CrMnMoS8-6; AISI P20+S
Vorbearbeitete Zuschnitte
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Den Kunststoffformenstahl 1.2312 liefern wir in den Zuschnitten vergütet mit einer Härte von 280 - 325 HB aus. Ihre Größe ist hier im Shop nicht dabei? Dann nutzen Sie einfach die Sofortanfrage unten.
Dicke
Breite
15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 42,10 | 45,40 | 51,80 | 59,50 | 64,80 | 83,70 | ||
60.4 | 45,50 | 50,50 | 57,10 | 64,50 | 77,80 | 89,30 | 111 | |
70.4 | 50,20 | 57,60 | 64,10 | 73,50 | 82,40 | 100 | 118 | 131 |
80.4 | 55,90 | 60,20 | 69,40 | 79,40 | 90,00 | 108 | 133 | 155 |
100.4 | 67,50 | 77,30 | 81,80 | 93,20 | 110 | 136 | 151 | 162 |
120.4 | 85,70 | 94,50 | 99,50 | 117 | 134 | 157 | 186 | 194 |
150.4 | 102 | 113 | 118 | 147 | 153 | 172 | 196 | 223 |
200.4 | 128 | 136 | 155 | 181 | 200 | 226 | 275 | 288 |
250.4 | 180 | 188 | 191 | 213 | 228 | 254 | 317 | 359 |
300.4 | 183 | 197 | 235 | 266 | 302 | 336 | 369 | 398 |
Den Kunststoffformenstahl 1.2312 liefern wir in den Zuschnitten vergütet mit einer Härte von 280 - 325 HB aus. Ihre Größe ist hier im Shop nicht dabei? Dann nutzen Sie einfach die Sofortanfrage unten.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!