Werkstoff 1.4112
Länge 500 mmX90CrMoV18; AISI 440 B
Breite: 0/+5 mm
Dicke: 0/+0,4 mm
Dicke
Breite
| 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 15.3 | 18.3 | 20.3 | 25.3 | 30.3 | 35.3 | 40.3 | 45.3 | 50.3 | 60.3 | 70.3 | 80.3 | 100.3 | 120.3 | 150.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 76,00 | 81,00 | 84,00 | 95,00 | 101 | 106 | 110 | 117 | 122 | 129 | 134 | 142 | 146 | ||||||
| 63 | 84,00 | 90,00 | 93,00 | 105 | 112 | 120 | 124 | 129 | 131 | 140 | 145 | 160 | 165 | 189 | |||||
| 73 | 91,00 | 99,00 | 103 | 116 | 124 | 133 | 138 | 144 | 154 | 164 | 169 | 180 | 186 | 211 | 245 | ||||
| 83 | 99,00 | 105 | 110 | 127 | 137 | 146 | 151 | 156 | 168 | 170 | 173 | 197 | 204 | 233 | 272 | 303 | |||
| 93 | 104 | 113 | 119 | 134 | 144 | 158 | 164 | 170 | 183 | 185 | 188 | 213 | 221 | 254 | 297 | 335 | |||
| 103 | 111 | 120 | 125 | 144 | 156 | 168 | 176 | 186 | 196 | 197 | 201 | 232 | 240 | 278 | 323 | 365 | 446 | ||
| 113 | 122 | 129 | 137 | 156 | 171 | 186 | 192 | 198 | 215 | 219 | 226 | 257 | 266 | 312 | 366 | 412 | 494 | ||
| 123 | 129 | 135 | 144 | 165 | 181 | 196 | 205 | 212 | 226 | 227 | 228 | 271 | 279 | 323 | 378 | 425 | 515 | 657 | |
| 133 | 135 | 145 | 154 | 177 | 193 | 212 | 221 | 231 | 243 | 251 | 259 | 297 | 308 | 358 | 408 | 471 | 566 | 702 | |
| 143 | 142 | 152 | 161 | 186 | 201 | 226 | 233 | 240 | 255 | 261 | 265 | 306 | 316 | 373 | 427 | 484 | 591 | 738 | |
| 153 | 150 | 160 | 170 | 195 | 213 | 235 | 244 | 252 | 273 | 277 | 280 | 324 | 335 | 390 | 455 | 509 | 623 | 780 | 851 |
| 163 | 158 | 168 | 179 | 206 | 222 | 247 | 257 | 267 | 287 | 293 | 297 | 343 | 355 | 412 | 481 | 540 | 660 | 821 | 945 |
| 173 | 180 | 188 | 219 | 235 | 264 | 273 | 286 | 301 | 313 | 318 | 368 | 380 | 441 | 517 | 587 | 702 | 848 | 1.019 | |
| 183 | 168 | 186 | 194 | 227 | 245 | 272 | 285 | 295 | 320 | 324 | 329 | 381 | 394 | 454 | 536 | 601 | 729 | 881 | 1.053 |
| 193 | 181 | 196 | 205 | 239 | 258 | 287 | 300 | 311 | 345 | 354 | 356 | 400 | 414 | 498 | 569 | 635 | 776 | 916 | 1.098 |
| 203 | 185 | 203 | 213 | 249 | 268 | 294 | 309 | 321 | 351 | 356 | 360 | 413 | 428 | 509 | 584 | 655 | 803 | 951 | 1.139 |
| 213 | 194 | 211 | 223 | 259 | 281 | 310 | 327 | 337 | 361 | 374 | 384 | 441 | 455 | 540 | 618 | 701 | 849 | 1.012 | 1.180 |
| 223 | 200 | 217 | 230 | 268 | 291 | 320 | 336 | 349 | 375 | 387 | 393 | 452 | 467 | 550 | 637 | 715 | 878 | 1.051 | 1.254 |
| 233 | 209 | 227 | 239 | 281 | 303 | 336 | 350 | 366 | 403 | 406 | 410 | 476 | 492 | 581 | 671 | 755 | 932 | 1.094 | 1.298 |
| 243 | 215 | 233 | 248 | 288 | 314 | 349 | 361 | 377 | 414 | 417 | 420 | 491 | 506 | 595 | 683 | 776 | 953 | 1.142 | 1.342 |
| 253 | 221 | 242 | 256 | 298 | 326 | 359 | 376 | 391 | 429 | 434 | 440 | 509 | 525 | 613 | 709 | 806 | 990 | 1.176 | 1.377 |
| 263 | 229 | 248 | 265 | 309 | 338 | 377 | 390 | 404 | 444 | 448 | 452 | 528 | 545 | 635 | 737 | 837 | 1.028 | 1.223 | 1.423 |
| 273 | 238 | 257 | 274 | 320 | 350 | 387 | 402 | 422 | 456 | 465 | 474 | 555 | 571 | 667 | 767 | 877 | 1.070 | 1.248 | 1.468 |
| 283 | 245 | 264 | 282 | 327 | 359 | 401 | 412 | 434 | 471 | 480 | 484 | 564 | 584 | 680 | 789 | 897 | 1.103 | 1.273 | 1.518 |
| 303 | 259 | 281 | 299 | 347 | 379 | 420 | 439 | 461 | 502 | 509 | 516 | 601 | 622 | 727 | 842 | 958 | 1.177 | 1.322 | 1.566 |
| 313 | 268 | 290 | 308 | 358 | 393 | 433 | 453 | 474 | 512 | 530 | 566 | 622 | 663 | 753 | 853 | 972 | 1.202 | 1.364 | |
| 323 | 273 | 298 | 315 | 368 | 402 | 449 | 464 | 485 | 524 | 546 | 587 | 639 | 680 | 771 | 861 | 985 | 1.223 | 1.414 | |
| 333 | 284 | 306 | 327 | 380 | 418 | 459 | 478 | 499 | 537 | 565 | 607 | 651 | 696 | 789 | 882 | 1.008 | 1.247 | 1.462 | |
| 343 | 290 | 313 | 334 | 389 | 425 | 470 | 491 | 512 | 549 | 597 | 618 | 665 | 712 | 807 | 902 | 1.032 | 1.269 | 1.486 | |
| 353 | 297 | 322 | 341 | 398 | 436 | 484 | 504 | 524 | 566 | 607 | 637 | 680 | 726 | 825 | 920 | 1.055 | 1.301 | 1.528 | |
| 363 | 305 | 331 | 350 | 410 | 447 | 496 | 519 | 540 | 578 | 618 | 660 | 694 | 746 | 840 | 978 | 1.076 | 1.318 | 1.557 | |
| 383 | 319 | 347 | 369 | 429 | 470 | 523 | 544 | 561 | 589 | 629 | 671 | 709 | 765 | 858 | 1.019 | 1.099 | 1.340 | 1.629 | |
| 403 | 335 | 363 | 385 | 450 | 492 | 550 | 571 | 587 | 607 | 638 | 685 | 734 | 785 | 877 | 1.059 | 1.122 | 1.362 | 1.706 |
EIGENSCHAFTEN
Der Edelstahl 1.4112 gehört zur Stahlgruppe der nichtrostenden, martensitischen Chrom-Stähle. 1.4112 ist mäßig bis gut zerspanbar und besitzt eine sehr gute Zähigkeit sowie Verschleißfestigkeit.Das Material ist schlecht schweißbar. Der Stahl ist beständig gegen Korrosion, hat eine hohe chemische Beständigkeit und lässt sich sehr gut polieren. Der Werkstoff 1.4112 ist gut geeignet zum Härten.1.4112 ist ein magnetischer Werkstoff.1.4112 kommt ideaerweise dort zum Einsatz wo sehr gute Schnitthaltigkeit im Kombination mit gutem Korrosionsschutz gefragt sind. Zum Beispiel für Messer und Schneidwerkzeuge oder chirugische Instrumente. Nicht so gut geeignet ist er für Schweißkonstruktionen oder stark agressive Säuren und Chloride. Er ist nicht zur Umformung geeignet.
LIEFERUNG
Der Werkstoff 1.4112 bzw. X90CrMoV18 hat eine Zugfestigkeit von 750 - 950, eine Bruchdehnung von 12 und eine Streckgrenze von 550. Er wird im weichgeglühten Zustand mit einer Lieferzugfestigkeit von 750 - 950 N/mm2 und einer Härte von ≤ 230 HB geliefert.
HÄRTBARKEIT
1.4112 ist der härtbare Edelstahl schlechthin! Er ist gut härtbar (mit einigen Hinweisen) auf eine Endhärte bis zu 60 HRC, muss allerdings gut vorgewärmt werden aufgrund des hohen Kohlenstoff- und Chromgehalts und nach dem Härten zwingen angelassen werden um Spannungen abzubauen.
SCHWEISSBARKEIT
1.4112 ist eher schlecht schweißbar. Es handelt sich um martensitischen Edelstahl (=generell schlecht bis nicht schweißbar) mit erhöhter Aufhärtungsneigung in der Wärmeeinflusszone. Vorwärmen und Nachwärmen zwingend nötig. Kurz gesagt, in der Praxis sollte man Schweißen vermeiden.
Mehr Infos zum Schweißen von Edelstahl
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
1.4112 hat durch einen recht hohen Chromgehalt von ca. von 18 % eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber Wasser und Wasserdampf und eine gute Korrosionsbeständigkeit schwach oxidierenden Medien. Bei Chemikalien und Chloriden ist der Korrosionsschutz nicht ausreichend. Der hohe Kohlenstoffgehalt von ca. 0,9% im 1.4112 bindet einen Teil des Chroms, der dann für den Korrosionsschutz nicht mehr verfügbar ist. DIe schützende Passivschicht ist zu dünn und Chloride oder Chemikalien können punktuell zu Lochfraß führen. Das im 1.4112 vorhandene Molybdän ist mit ca. 1% nicht konzentriert genug um das zu kompensieren. Wer höheren Korrosionsschutz gegen Chemikalien und Chloride braucht, sollte auf den (höher) Molybdän-legierten sowie Titanstabilisierten Werkstoff 1.4571 zurückgreifen.
Mehr Infos zur Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
1.4112 enthält rund 0,85 - 0,95 % Kohlenstoff, 1 % Silicium, 1 % Mangan, 17 - 19 % Chrom, 0,9 - 1,3 % Molybdän, 0,07 - 0,12 % Vanadium und ca. 0,015 % Schwefel und 0,04 % Phosphor