Werkstoff 1.2767
Länge 1000 mmX45NiCrMo4; ca. AISI 6F7
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Der Werkstoff 1.2767 bewährt sich besonders bei hohen Belastungen wie Biegewerkzeugen in der Kaltverformung, wird aber auch bei Kunststoffformen eingesetzt. Sie können ihn hier im Shop auch roh, als Präzisionsflachstahl und Zuschnitten von 202 – 602 mm kaufen.
Ab einer Breite von 355 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Dicke
Breite
6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 28,00 | 31,00 | 33,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 49,00 | ||||||
25.4 | 29,00 | 33,00 | 34,00 | 39,00 | 42,00 | 44,00 | 52,00 | 78,00 | |||||
30.4 | 33,00 | 38,00 | 39,00 | 49,00 | 57,00 | 62,00 | 69,00 | 86,00 | 92,00 | ||||
32.4 | 36,00 | 38,00 | 39,00 | 49,00 | 59,00 | 63,00 | 69,00 | 86,00 | 89,00 | 104 | |||
40.4 | 39,00 | 40,00 | 45,00 | 52,00 | 66,00 | 70,00 | 75,00 | 93,00 | 109 | 116 | 124 | ||
50.4 | 45,00 | 45,00 | 53,00 | 55,00 | 74,00 | 80,00 | 97,00 | 112 | 120 | 129 | 165 | 181 | |
60.4 | 49,00 | 53,00 | 56,00 | 68,00 | 85,00 | 99,00 | 105 | 123 | 137 | 146 | 177 | 210 | 220 |
70.4 | 61,00 | 63,00 | 66,00 | 79,00 | 98,00 | 106 | 125 | 141 | 163 | 168 | 206 | 240 | 249 |
80.4 | 68,00 | 69,00 | 78,00 | 89,00 | 103 | 110 | 126 | 151 | 174 | 177 | 213 | 252 | 280 |
100.4 | 82,00 | 83,00 | 96,00 | 107 | 130 | 133 | 147 | 172 | 211 | 218 | 263 | 318 | 342 |
125.4 | 121 | 135 | 147 | 168 | 185 | 203 | 227 | 275 | 289 | 353 | 417 | 484 | |
150.4 | 147 | 152 | 162 | 182 | 208 | 233 | 268 | 310 | 333 | 390 | 467 | 547 | |
175.4 | 301 | 352 | 407 | 427 | 504 | 625 | 717 | ||||||
200.4 | 173 | 200 | 222 | 263 | 282 | 323 | 374 | 433 | 466 | 525 | 646 | 761 | |
225.4 | 358 | 384 | 448 | 504 | 536 | 629 | 775 | 885 | |||||
250.4 | 204 | 239 | 291 | 375 | 390 | 398 | 462 | 521 | 552 | 636 | 788 | 925 | |
275.4 | 432 | 510 | 581 | 608 | 704 | 872 | 1.004 | ||||||
300.4 | 448 | 529 | 612 | 633 | 746 | 914 | 1.056 | ||||||
355 | 536 | 616 | 716 | 771 | 885 | 1.039 | 1.232 | ||||||
405 | 587 | 679 | 772 | 836 | 994 | 1.169 | 1.368 | ||||||
455 | 608 | 744 | 889 | 924 | 1.082 | 1.336 | 1.545 | ||||||
503 | 700 | 827 | 957 | 1.004 | 1.222 | 1.425 | 1.671 |
Der Werkstoff 1.2767 bewährt sich besonders bei hohen Belastungen wie Biegewerkzeugen in der Kaltverformung, wird aber auch bei Kunststoffformen eingesetzt. Sie können ihn hier im Shop auch roh, als Präzisionsflachstahl und Zuschnitten von 202 – 602 mm kaufen.
Ab einer Breite von 355 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!