Werkstoff 1.2343
Länge 1000 mmX38CrMoV5-1; AISI H11
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Der Werkstoff 1.2343 überzeugt durch seine besonders hohe Zähigkeit im Werkzeug- und Formenbau. Wir bieten den Stahl in vielen praktischen Zuschnitten an. Für Sondermaße nutzen Sie bitte die Sofortanfrage unten.
Ab einer Breite von 355 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Dicke
Breite
6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 31,00 | 31,80 | 35,00 | 38,70 | 41,50 | 46,00 | 52,50 | |||||||
25.4 | 32,00 | 33,00 | 37,80 | 42,00 | 47,80 | 52,90 | 57,60 | 78,60 | ||||||
30.4 | 36,50 | 38,70 | 40,90 | 50,50 | 57,80 | 62,90 | 69,50 | 87,30 | 94,60 | |||||
40.4 | 39,20 | 40,50 | 47,40 | 53,90 | 66,90 | 70,40 | 77,50 | 95,40 | 110 | 118 | 126 | |||
50.4 | 42,20 | 47,70 | 56,10 | 62,60 | 73,70 | 81,60 | 95,10 | 113 | 128 | 131 | 167 | 184 | ||
60.4 | 50,90 | 54,70 | 65,20 | 69,30 | 85,60 | 102 | 107 | 125 | 143 | 144 | 180 | 207 | 226 | |
70.4 | 62,80 | 66,00 | 72,00 | 80,00 | 95,00 | 114 | 120 | 143 | 165 | 170 | 206 | 240 | 268 | 326 |
80.4 | 68,50 | 72,20 | 82,00 | 90,20 | 106 | 120 | 128 | 152 | 176 | 187 | 219 | 256 | 294 | 331 |
90.4 | 104 | 127 | 134 | 146 | 172 | 204 | 209 | 245 | 278 | 338 | 424 | |||
100.4 | 82,60 | 88,90 | 99,00 | 113 | 132 | 139 | 153 | 179 | 213 | 225 | 276 | 325 | 368 | 429 |
110.4 | 150 | 167 | 168 | 222 | 208 | 253 | 267 | 309 | 355 | 396 | 433 | |||
120.4 | 155 | 172 | 192 | 176 | 227 | 274 | 289 | 324 | 370 | 420 | 498 | |||
130.4 | 159 | 177 | 205 | 211 | 251 | 303 | 320 | 356 | 395 | 457 | 520 | |||
140.4 | 163 | 182 | 210 | 233 | 260 | 323 | 331 | 384 | 446 | 502 | 593 | |||
150.4 | 152 | 160 | 164 | 186 | 214 | 235 | 271 | 327 | 345 | 401 | 473 | 549 | 640 | |
160.4 | 160 | 167 | 181 | 217 | 231 | 245 | 299 | 343 | 347 | 439 | 523 | 628 | 698 | |
180.4 | 177 | 200 | 247 | 272 | 312 | 356 | 406 | 425 | 492 | 604 | 702 | 740 | ||
200.4 | 170 | 194 | 219 | 258 | 278 | 323 | 373 | 426 | 466 | 524 | 637 | 737 | 820 | |
210.4 | 217 | 271 | 341 | 383 | 389 | 411 | 458 | 478 | 534 | 686 | 801 | 884 | ||
220.4 | 222 | 276 | 352 | 394 | 405 | 422 | 466 | 495 | 562 | 716 | 838 | 919 | ||
230.4 | 226 | 282 | 359 | 401 | 420 | 439 | 484 | 524 | 587 | 755 | 862 | 947 | ||
240.4 | 233 | 289 | 366 | 410 | 432 | 450 | 509 | 541 | 611 | 768 | 901 | 980 | ||
250.4 | 242 | 294 | 373 | 419 | 442 | 463 | 526 | 557 | 641 | 793 | 932 | 1.010 | ||
300.4 | 461 | 545 | 622 | 644 | 764 | 944 | 1.103 | 1.244 | ||||||
355 | 563 | 597 | 674 | 692 | 809 | 995 | 1.137 | 1.281 | ||||||
405 | 616 | 649 | 723 | 740 | 856 | 1.041 | 1.199 | 1.334 | ||||||
455 | 670 | 698 | 781 | 796 | 903 | 1.091 | 1.250 | 1.391 | ||||||
503 | 723 | 752 | 838 | 849 | 944 | 1.142 | 1.295 | 1.446 |
Der Werkstoff 1.2343 überzeugt durch seine besonders hohe Zähigkeit im Werkzeug- und Formenbau. Wir bieten den Stahl in vielen praktischen Zuschnitten an. Für Sondermaße nutzen Sie bitte die Sofortanfrage unten.
Ab einer Breite von 355 mm wird das Material (in der Breite) nur gesägt geliefert |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!