Werkstoff 1.2379
Länge 402 mmX155CrVMo12-1; ca. AISI D2
Vorbearbeitete Zuschnitte
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Hier im Shop finden Sie 1.2379 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Dicke
Breite
15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 39,00 | 41,00 | 49,00 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | 80,00 | 88,00 | ||
60.4 | 43,00 | 49,00 | 53,00 | 62,00 | 67,00 | 70,00 | 86,00 | 100 | 106 | |
70.4 | 50,00 | 53,00 | 60,00 | 70,00 | 79,00 | 82,00 | 93,00 | 108 | 121 | 150 |
80.4 | 52,00 | 55,00 | 63,00 | 72,00 | 85,00 | 86,00 | 102 | 114 | 136 | 156 |
90.4 | 58,00 | 71,00 | 80,00 | 97,00 | 101 | 116 | 132 | 158 | 183 | |
100.4 | 64,00 | 65,00 | 72,00 | 84,00 | 99,00 | 105 | 127 | 149 | 171 | 200 |
120.4 | 74,00 | 86,00 | 91,00 | 105 | 127 | 131 | 158 | 182 | 213 | 254 |
140.4 | 88,00 | 110 | 128 | 149 | 181 | 214 | 249 | |||
150.4 | 90,00 | 105 | 114 | 135 | 152 | 157 | 186 | 220 | 257 | 299 |
160.4 | 100 | 110 | 121 | 145 | 170 | 182 | 200 | 238 | 278 | |
180.4 | 117 | 131 | 160 | 188 | 190 | 220 | 261 | 308 | ||
200.4 | 122 | 130 | 136 | 172 | 192 | 202 | 233 | 285 | 330 | 388 |
220.4 | 166 | 193 | 215 | 229 | 257 | 295 | ||||
250.4 | 174 | 177 | 184 | 205 | 223 | 232 | 276 | 333 | 386 | |
300.4 | 187 | 189 | 197 | 222 | 276 | 282 | 334 | 399 | 464 | |
350.4 | 216 | 248 | 316 | 330 | 390 | 447 | 542 | |||
405 | 198 | 213 | 225 | 280 | 354 |
Hier im Shop finden Sie 1.2379 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.