Werkstoff 1.7131
Länge 1000 mm16MnCr5; AISI 5115
Vorbearbeiteter Werkzeugstahl
mit Bearbeitungsaufmaß Breite gesägt, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,3 mm
Breite: 0/+5 mm
Dicke: 0/+0,3 mm
Breite: 0/+5 mm
Der Werkstoff 1.7131 hat einen niedrigen Kohlenstoffgehalt und kann durch Einsatzhärten eine harten Außenschicht und eine hohe Zähigkeit im Kern auszubilden.
Dicke
Breite
15.2 | 20.2 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | 40.2 | 45.2 | 50.2 | 55.2 | 60.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 77,00 | 82,00 | 93,00 | 97,00 | 111 | 116 | 121 |
62 | 67,00 | 72,00 | 78,00 | 87,00 | 93,00 | 105 | 110 | 125 | 131 | 136 |
72 | 70,00 | 77,00 | 83,00 | 93,00 | 100 | 113 | 119 | 135 | 141 | 148 |
82 | 79,00 | 86,00 | 94,00 | 105 | 112 | 126 | 133 | 150 | 157 | 164 |
92 | 83,00 | 91,00 | 100 | 111 | 119 | 134 | 142 | 160 | 168 | 176 |
102 | 86,00 | 96,00 | 105 | 117 | 126 | 142 | 151 | 170 | 179 | 188 |
112 | 98,00 | 108 | 118 | 132 | 141 | 158 | 168 | 187 | 197 | 207 |
122 | 101 | 112 | 123 | 138 | 149 | 166 | 177 | 197 | 208 | 219 |
132 | 105 | 118 | 128 | 144 | 156 | 174 | 186 | 207 | 219 | 230 |
142 | 109 | 122 | 134 | 150 | 163 | 182 | 195 | 217 | 229 | 242 |
152 | 112 | 126 | 139 | 156 | 170 | 190 | 204 | 226 | 240 | 253 |
162 | 142 | 156 | 171 | 189 | 203 | 224 | 239 | 262 | 277 | 291 |
172 | 145 | 161 | 176 | 195 | 210 | 232 | 248 | 272 | 288 | 303 |
182 | 149 | 165 | 182 | 201 | 218 | 240 | 257 | 282 | 298 | 314 |
192 | 153 | 170 | 186 | 208 | 225 | 248 | 266 | 292 | 309 | 326 |
202 | 155 | 174 | 192 | 214 | 232 | 256 | 274 | 302 | 320 | 338 |
212 | 159 | 178 | 197 | 220 | 239 | 264 | 287 | 311 | 330 | 349 |
222 | 163 | 183 | 203 | 226 | 246 | 272 | 292 | 321 | 341 | 361 |
232 | 166 | 187 | 208 | 233 | 253 | 281 | 301 | 331 | 352 | 368 |
243 | 170 | 192 | 214 | 239 | 261 | 289 | 311 | 342 | 363 | 385 |
252 | 173 | 195 | 218 | 245 | 268 | 297 | 319 | 351 | 373 | 396 |
262 | 176 | 200 | 224 | 251 | 275 | 305 | 328 | 360 | 384 | 407 |
272 | 180 | 205 | 229 | 258 | 282 | 313 | 337 | 370 | 394 | 419 |
282 | 184 | 210 | 235 | 264 | 289 | 321 | 346 | 380 | 405 | 430 |
292 | 188 | 215 | 239 | 270 | 296 | 329 | 355 | 390 | 416 | 442 |
302 | 192 | 218 | 246 | 276 | 303 | 337 | 364 | 400 | 427 | 454 |
352 | 234 | 266 | 297 | 332 | 364 | 402 | 433 | 474 | 505 | 536 |
402 | 252 | 289 | 324 | 364 | 399 | 442 | 478 | 523 | 558 | 594 |
452 | 305 | 357 | 401 | 446 | 486 | 533 | 573 | 623 | 663 | 703 |
502 | 321 | 362 | 411 | 451 | 496 | 547 | 592 | 646 | 690 | 735 |
Der Werkstoff 1.7131 hat einen niedrigen Kohlenstoffgehalt und kann durch Einsatzhärten eine harten Außenschicht und eine hohe Zähigkeit im Kern auszubilden.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!