Werkstoff 1.2343
Länge 302 mmX38CrMoV5-1; AISI H11
vorbearbeitete Zuschnitte
mit BearbeitungsaufmaßBreite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Toleranzen
Länge: 0/+30 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Hier im Shop finden Sie 1.2343 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Dicke
Breite
15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 31,00 | 38,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 62,00 | 68,00 | ||
60.4 | 34,00 | 42,00 | 48,00 | 53,00 | 55,00 | 67,00 | 77,00 | 84,00 | |
70.4 | 48,00 | 54,00 | 62,00 | 64,00 | 73,00 | 84,00 | 93,00 | ||
80.4 | 41,00 | 49,00 | 58,00 | 66,00 | 67,00 | 79,00 | 89,00 | 105 | 119 |
90.4 | 55,00 | 64,00 | 75,00 | 78,00 | 90,00 | 102 | 123 | 143 | |
100.4 | 50,00 | 57,00 | 67,00 | 79,00 | 83,00 | 99,00 | 113 | 130 | 155 |
110.4 | 66,00 | 92,00 | 113 | 129 | 145 | ||||
120.4 | 70,00 | 81,00 | 98,00 | 118 | 137 | 154 | 183 | ||
130.4 | 78,00 | 89,00 | 106 | 130 | 151 | ||||
140.4 | 85,00 | 116 | 139 | 160 | 186 | ||||
150.4 | 70,00 | 85,00 | 98,00 | 118 | 124 | 142 | 164 | 193 | 217 |
200.4 | 93,00 | 106 | 133 | 152 | 160 | 184 | 214 | 247 |
Hier im Shop finden Sie 1.2343 in vielen Zuschnitten mit schnellen Lieferzeiten ab Lager. Ihre Größe ist nicht dabei? Fragen Sie über die Sofortanfrage Ihr Maß an.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Schwankungen bei den Stahlpreisen in den vergangenen 1,5 Jahren, noch keine verbindlichen Stahlpreise angeben können und diese aktuell über einen individuellen Zuschlag anpassen müssen! Dieser ist erst im Warenkorb einsehbar!