Werkstoff 1.2842/1.2510
Länge 1000 mm90MnCrV8 / 100MnCrW4; ca. AISI O2 / AISI O1
Präzisionsflachstahl
präzisionsgeschliffen nach DIN 59350
Toleranzen
Länge: 0/30 mm
Dicke: 0/+0,05 mm
Breite: 0/+0,2 mm
Dicke: 0/+0,05 mm
Breite: 0/+0,2 mm
Ihre Maße sind nicht dabei? Sie brauchen eine individuelle Bearbeitung? Dann nutzen Sie einfach die Sofortanfrage unten, um bequem und schnell einen Preis zu erhalten.
Dicke
Breite
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11,00 | 12,10 | 13,20 | 14,50 | 18,30 | 19,40 | 24,60 | ||||||||
12 | 12,00 | 12,30 | 14,20 | 15,10 | 19,00 | 19,80 | 20,90 | 26,90 | |||||||
15 | 12,20 | 13,10 | 15,10 | 16,10 | 19,60 | 21,10 | 21,90 | 25,00 | 30,50 | ||||||
20 | 13,10 | 14,20 | 16,10 | 17,10 | 21,10 | 21,90 | 24,10 | 25,50 | 28,50 | 39,40 | |||||
25 | 14,30 | 15,30 | 17,20 | 18,30 | 22,00 | 23,70 | 27,10 | 29,90 | 30,90 | 38,70 | 51,20 | ||||
30 | 15,70 | 17,40 | 18,00 | 18,90 | 24,10 | 26,60 | 28,90 | 30,40 | 34,60 | 41,60 | 53,60 | 73,30 | |||
35 | 16,80 | 17,90 | 19,00 | 19,80 | 26,70 | 28,80 | 29,90 | 31,70 | 37,20 | 46,00 | 56,70 | 67,20 | |||
40 | 17,90 | 19,30 | 20,90 | 23,70 | 28,50 | 31,00 | 31,70 | 34,70 | 41,40 | 50,10 | 63,80 | 75,90 | 92,00 | ||
50 | 20,80 | 22,80 | 25,80 | 28,50 | 30,80 | 32,60 | 37,20 | 40,60 | 47,40 | 57,60 | 71,30 | 85,00 | 103 | 135 | |
60 | 22,40 | 26,10 | 30,10 | 30,80 | 32,90 | 38,50 | 42,80 | 45,50 | 54,50 | 68,80 | 80,00 | 95,00 | 112 | 156 | 194 |
70 | 25,80 | 29,80 | 31,80 | 32,70 | 37,10 | 41,50 | 45,70 | 52,40 | 64,00 | 77,10 | 92,10 | 106 | 134 | 176 | |
80 | 29,90 | 32,10 | 33,50 | 36,70 | 40,50 | 46,70 | 52,10 | 56,10 | 72,20 | 85,70 | 103 | 128 | 150 | 200 | |
100 | 33,70 | 35,70 | 38,20 | 40,60 | 45,00 | 53,10 | 57,80 | 67,90 | 81,00 | 101 | 127 | 149 | 175 | 235 | 313 |
120 | 37,90 | 39,70 | 43,10 | 47,40 | 55,00 | 60,40 | 69,90 | 79,20 | 95,00 | 109 | 141 | 171 | 209 | 264 | 380 |
150 | 46,70 | 51,00 | 53,80 | 53,20 | 63,00 | 72,40 | 78,90 | 93,00 | 116 | 139 | 179 | 216 | 248 | 348 | 436 |
160 | 52,80 | 57,70 | 60,90 | 63,90 | 69,30 | 80,20 | 97,10 | 105 | 128 | 157 | 200 | 240 | 279 | 390 | 455 |
180 | 56,70 | 60,80 | 63,60 | 67,80 | 76,00 | 88,60 | 107 | 119 | 150 | 179 | 227 | 275 | 319 | 452 | 499 |
200 | 64,20 | 67,50 | 68,40 | 79,00 | 88,00 | 97,20 | 111 | 133 | 167 | 195 | 238 | 313 | 366 | 490 | 544 |
250 | 77,30 | 80,10 | 82,70 | 93,50 | 104 | 118 | 134 | 159 | 201 | 250 | 298 | 353 | 420 | 578 | 688 |
300 | 87,80 | 90,00 | 96,30 | 107 | 123 | 142 | 163 | 191 | 237 | 298 | 342 | 423 | 500 | 646 | 785 |
350 | 454 | 504 | 555 | 687 | 790 | 894 | |||||||||
400 | 502 | 562 | 644 | 762 | 881 | 1.012 | |||||||||
500 | 583 | 660 | 762 | 910 | 1.058 | 1.252 |
Ihre Maße sind nicht dabei? Sie brauchen eine individuelle Bearbeitung? Dann nutzen Sie einfach die Sofortanfrage unten, um bequem und schnell einen Preis zu erhalten.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.