Werkstoff 1.2312
Länge 602 mm
Vorbearbeitete Zuschnitte
mit Bearbeitungsaufmaß
Breite gefräst, Dicke gefräst, Länge gesägt
Bezeichnung
40CrMnMoS8-6
Toleranzen
Länge: 0/+4 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Dicke: 0/+0,2 mm
Breite: 0/+0,5 mm
Den Kunststoffformenstahl 1.2312 liefern wir in den Zuschnitten vergütet mit einer Härte von 280 - 325 HB aus. Ihre Größe ist hier im Shop nicht dabei? Dann nutzen Sie einfach die Sofortanfrage unten.
Dicke
Breite
15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.4 | 36,80 | 40,00 | 45,60 | 52,20 | 56,90 | 73,10 | ||
60.4 | 39,60 | 44,40 | 50,20 | 56,60 | 68,10 | 78,00 | 96,90 | |
70.4 | 43,60 | 50,60 | 56,20 | 63,60 | 73,00 | 87,60 | 103 | 114 |
80.4 | 48,40 | 52,70 | 60,70 | 69,50 | 78,90 | 94,30 | 116 | 136 |
100.4 | 58,20 | 67,70 | 71,60 | 81,40 | 96,30 | 118 | 132 | 141 |
120.4 | 73,80 | 82,30 | 86,80 | 102 | 117 | 137 | 162 | 169 |
150.4 | 88,10 | 99,20 | 103 | 128 | 133 | 150 | 171 | 194 |
200.4 | 115 | 118 | 136 | 158 | 174 | 197 | 238 | 251 |
250.4 | 154 | 163 | 167 | 194 | 208 | 233 | 290 | 329 |
300.4 | 164 | 171 | 204 | 232 | 263 | 292 | 321 | 347 |
Den Kunststoffformenstahl 1.2312 liefern wir in den Zuschnitten vergütet mit einer Härte von 280 - 325 HB aus. Ihre Größe ist hier im Shop nicht dabei? Dann nutzen Sie einfach die Sofortanfrage unten.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Stück. Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe gestimmt. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.